Course equivalencies: Baltimore City CC → Notre Dame Of Maryland University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for Notre Dame Of Maryland University may be limited.
234 verified equivalencies · Maryland ARTSYS
234 total
| Baltimore City CC | Notre Dame Of Maryland University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVPSYCH | → | PSY233 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| DNT200 Nutrition for Health Sciences | → | BIO205 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| DNT200 Nutrition for Health Sciences | → | NUR250 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ECE100 | → | PSY203 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ECE100 | → | PSY233 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ECE220 | → | EDU103 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ECO101 | → | GEN199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ECO201 The American Economy I: Macroeconomic Theory | → | ECO211 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ECO202 The American Economy II: Microeconomic Theory | → | ECO212 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EDU215 Developmental Process and the Acquisition of Reading Competency | → | EDU207 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EDUC105 | → | EDU103 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EN101 | → | ENG101 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG100 | → | ENG101 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG101 English Writing | → | ENG101 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG102 Introduction to the Term Paper and Research Methods | → | ENG299 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG107 Creative Writing (Fiction) | → | ENG202 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG113 | → | BUS310 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG114 Technical Writing | → | ENG199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG200 Introduction to Literature | → | ENG199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG200 Introduction to Literature | → | ENG299 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG210 African American Literature | → | ENG222 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG299 | → | ENG299 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG315 | → | ENG315 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENGE210 | → | ENG299 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENGWRITING | → | ENG101 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENVSCI | → | GEN199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ES110 | → | GEN199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| FR101 | → | LFR101 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| H102 | → | HIS199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| H110 | → | HIS317 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| H111 | → | HIS317 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| H151 | → | HIS199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| H152 | → | HIS228 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HE110 | → | HIS199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HEA102 First Aid and Safety | → | GEN199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HEA201 | → | PED199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HIS222 | → | HIS222 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HIST103 | → | HIS199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HLF100 Life Fitness: Weight Training/Jogging/Fitness | → | PED199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HLF135 Beginning Tennis | → | PED199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HLF143 | → | PED199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HLF166 Weight Training | → | PED199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HLF167 Jogging | → | PED199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HLF167&181 Jogging | → | PED199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HLF181&182 | → | PED199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HLF210 Physical Fitness and Health | → | PED199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HUM202 Survey of Art, Literature, and Music | → | ENG215 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HUM204 Work and Culture: Image and Ethic | → | GEN199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HUM205 Literature and Healing: Moral, Ethical, and Legal Implications | → | GEN199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
| HUM207 Creation: Myths and Theories | → | GEN199 | Maryland ARTSYS | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Baltimore City CC to Notre Dame Of Maryland University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.