Course equivalencies: Providence College → University of Connecticut
419 verified equivalencies · UConn Transfer
419 total
| Providence College | University of Connecticut | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MTH 105 Introduction to Mathematical Methods | → | MATH 1030Q Elementary Discrete Mathematics. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 106S MTH 106S | → | MATH 1060Q Precalculus. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 107 Mathematics for Business Analysis I | → | MATH 1070Q Mathematics for Business and Economics. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 108 Mathematics for Business Analysis II | → | MATH 1071Q Calculus for Business and Economics. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 109 Calculus I | → | MATH 1071Q Calculus for Business and Economics. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 109 Calculus I | → | MATH 1131Q Calculus I. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 109 Calculus I | → | MATH 1132Q Calculus II. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 110 Calculus II | → | MATH 1132Q Calculus II. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 110 Calculus II | → | MATH 1131Q Calculus I. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 117 Discrete Mathematics | → | MATH 91050 MATH/Precalculus Q 1000 level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 131 Calculus and Analytical Geometry I | → | MATH 1131Q Calculus I. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 132 Calculus and Analytical Geometry II | → | MATH 1132Q Calculus II. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 215 Linear Algebra | → | MATH 2210Q Applied Linear Algebra. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 217 Introduction to Statistics | → | STAT 1100Q Elementary Concepts of Statistics. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 218 Biostatistics | → | STAT 1100Q Elementary Concepts of Statistics. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 223 Calculus and Analytical Geometry III | → | MATH 91101 MATH/Calculus Q 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 290 Foundations of Higher Mathematics | → | MATH 92000 MATH/Non Q 2000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 307 Combinatorics | → | MATH 92100 MATH Q 2000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 309 Geometry | → | MATH 92100 MATH Q 2000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 315 Abstract Algebra I | → | MATH 92100 MATH Q 2000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 317 Number Theory | → | MATH 92100 MATH Q 2000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 323 Real Analysis I | → | MATH 92100 MATH Q 2000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MTH 324 Real Analysis II | → | MATH 92100 MATH Q 2000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 100 MUS 100 | → | MUSI 1001 Music Appreciation. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 101 MUS 101 | → | MUSI 91004 MUSI/Theory 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 102 MUS 102 | → | MUSI 91004 MUSI/Theory 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 133 MUS 133 | → | MUSI 91001 MUSI/Applied 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 157 MUS 157 | → | MUSI 91001 MUSI/Applied 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 158 MUS 158 | → | MUSI 91001 MUSI/Applied 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 201 MUS 201 | → | MUSI 1001 Music Appreciation. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 258 MUS 258 | → | MUSI 91001 MUSI/Applied 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 274 MUS 274 | → | MUSI 91001 MUSI/Applied 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 357 MUS 357 | → | MUSI 92001 MUSI/Applied 2000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 401 MUS 401 | → | MUSI 92400 MUSI/History 2000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| NATS 201 NATS 201 | → | SCI 91000 SCI 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| NSC 107S NSC 107S | → | SCI 91400 SCI/History 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| NSC 201 NSC 201 | → | PSCI 91000 Physical Science 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| NSC 202 NSC 202 | → | BIOL 91000 BIOL 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| NSC 215S NSC 215S | → | MARN 91000 MARN 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| NSC 255 NSC 255 | → | PHYS 91001 PHYS/Astronomy 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| NUR 206 Nutrition and Disease Prevention | → | NUSC 91000 NUSC 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 101 PHIL 101 | → | PHIL 1102 Philosophy and Logic. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 102 PHIL 102 | → | PHIL 91000 PHIL 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 103 PHIL 103 | → | PHIL 1101 Problems of Philosophy. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 202 PHIL 202 | → | PHIL 1104 Philosophy and Social Ethics. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 347 PHIL 347 | → | PHIL 92000 PHIL 2000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 411 PHIL 411 | → | PHIL 92000 PHIL 2000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| PHL 101 Logic | → | PHIL 1102 Philosophy and Logic. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| PHL 102 PHL 102 | → | PHIL 91000 PHIL 1000 Level | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
| PHL 103 Introduction to Philosophy | → | PHIL 1101 Problems of Philosophy. | UConn Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Providence College to University of Connecticut?
Search by course code to see exactly which credits transfer.