Course equivalencies: East Central College → Northeastern Illinois University
287 verified equivalencies · bilateral_ok_cep
287 total
| East Central College | Northeastern Illinois University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUS W2041-2 MUS W2041-2 | → | MUS 2292 MUS 2292 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS W2041-2 MUS W2041-2 | → | MUS 2311 MUS 2311 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS W2041-2 MUS W2041-2 | → | MUS 2312 MUS 2312 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS W2041-2 MUS W2041-2 | → | MUS 2331 MUS 2331 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS W2041-2 MUS W2041-2 | → | MUS 2332 MUS 2332 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PHSCI 1114 PHSCI 1114 | → | SCI 1114 SCI 1114 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PHYS 1114 PHYS 1114 | → | PHYS 1114 PHYS 1114 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PHYS 1214 PHYS 1214 | → | PHYS 1214 PHYS 1214 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PHYS 1314 PHYS 1314 | → | SCI 1314 SCI 1314 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PHYS 2115 PHYS 2115 | → | PHYS 2115 PHYS 2115 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PHYS 2225 PHYS 2225 | → | PHYS 2215 PHYS 2215 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PHYS 3713 PHYS 3713 | → | ENGR 3413 ENGR 3413 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PS 1113 PS 1113 | → | POLS 1113 POLS 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PS 3523 PS 3523 | → | POLS 2813 POLS 2813 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PS 3913 PS 3913 | → | POLS 2313 POLS 2313 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PSYCH 1113 PSYCH 1113 | → | PSYC 1113 PSYC 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PYSOC 2213 PYSOC 2213 | → | SOC 4513 SOC 4513 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| RUSS 1113 RUSS 1113 | → | RUS 1113 RUS 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| RUSS 1223 RUSS 1223 | → | RUS 1123 RUS 1123 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SOC 1113 SOC 1113 | → | SOC 1113 SOC 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SOC 2113 SOC 2113 | → | SOC 2023 SOC 2023 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SOC 2613 SOC 2613 | → | SOC 4533 SOC 4533 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SOC 2813 SOC 2813 | → | SOC 4573 SOC 4573 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SOC 3113 SOC 3113 | → | SOC 3213 SOC 3213 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SOC 3133 SOC 3133 | → | ANTH 3223 ANTH 3223 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SOC 3133 SOC 3133 | → | SOC 3223 SOC 3223 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SOC 3313 SOC 3313 | → | SOC 3243 SOC 3243 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SOC 3413 SOC 3413 | → | SOC 4613 SOC 4613 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SOC 3523 SOC 3523 | → | SOC 4723 SOC 4723 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SOC 3833 SOC 3833 | → | SOC 3323 SOC 3323 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SOC 4813 SOC 4813 | → | SOC 4313 SOC 4313 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SPAN 1113 SPAN 1113 | → | SPAN 1113 SPAN 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SPAN 1223 SPAN 1223 | → | SPAN 1123 SPAN 1123 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SPAN 2113 SPAN 2113 | → | SPAN 2113 SPAN 2113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SPAN 2223 SPAN 2223 | → | SPAN 2123 SPAN 2123 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SPAN 3313 SPAN 3313 | → | SPAN 3503 SPAN 3503 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SPAN 3413 SPAN 3413 | → | SPAN 3113 SPAN 3113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
Page 6 of 6
Planning a transfer from East Central College to Northeastern Illinois University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.