Course equivalencies: Tidewater CC → East Tennessee State University
3,055 verified equivalencies · CT Transfer
3,055 total
| Tidewater CC | East Tennessee State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETR 212 ETR 212 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 213 ETR 213 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 214 ETR 214 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 215 ETR 215 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 216 ETR 216 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 217 ETR 217 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 218 ETR 218 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 219 ETR 219 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 220 ETR 220 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 221 ETR 221 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 222 ETR 222 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 223 ETR 223 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 224 ETR 224 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 225 ETR 225 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 226 ETR 226 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 227 ETR 227 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 228 ETR 228 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 229 ETR 229 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 231 ETR 231 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 232 ETR 232 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 233 ETR 233 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 234 ETR 234 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 235 ETR 235 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 237 ETR 237 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 238 ETR 238 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 239 ETR 239 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 240 ETR 240 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 241 ETR 241 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 242 ETR 242 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 243 ETR 243 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 244 ETR 244 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 245 ETR 245 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 246 ETR 246 | → | JOUR 2002 JOUR 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 247 ETR 247 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 248 ETR 248 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 249 ETR 249 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 250 ETR 250 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 251 ETR 251 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 252 ETR 252 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 253 ETR 253 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 254 ETR 254 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 255 ETR 255 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 256 ETR 256 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 257 ETR 257 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 258 ETR 258 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 259 ETR 259 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 260 ETR 260 | → | ENTC 3310 Circuit Analysis | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 261 Microprocessor Application I | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 262 ETR 262 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ETR 263 ETR 263 | → | ENTC 2002 ENTC 2002 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Tidewater CC to East Tennessee State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.