Course equivalencies: New River CC → Christopher Newport University
616 verified equivalencies · Transfer VirginiaTransfer Virginia
616 total
| New River CC | Christopher Newport University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| IDS105 | → | FNAR1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ITD110 | → | CPSC1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ITE115 | → | CPSC110 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ITE150 | → | CPSC1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ITE152 | → | CPSC110 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ITN101 | → | CPSC1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ITN257 | → | CPSC2XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ITP100 | → | CPSC110 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ITP112 | → | CPSC1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ITP120 | → | CPSC1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ITP150 | → | CPSC150 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| JPN101 | → | ELEC1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| JPN102 | → | ELEC1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| JPN201 | → | ELEC2XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| JPN202 | → | ELEC2XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| LAT101 | → | LATN1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| LAT101 | → | LATN101 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| LAT102 | → | LATN1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| LAT102 | → | LATN102 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| LAT201 | → | LATN200 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| LAT202 | → | LATN202 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MAR101 | → | BIOL1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MAR102 | → | BIOL1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MAR201 | → | BIOL109L | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MAR201 | → | BIOL115 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MAR202 | → | BIOL2XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MDL130 | → | BIOL1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MDL251 | → | BIOL2XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MDL252 | → | BIOL2XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MDL278 | → | BIOL2XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MDL279 | → | BIOL2XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MEC100 | → | ENGR1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MKT100 | → | MKTG1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MKT201 | → | BUSN2XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MSC111 | → | MLSC101 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MSC112 | → | MLSC102 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MSC211 | → | MLSC201 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MSC212 | → | MLSC202 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MTH154 | → | MATH1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MTH155 | → | MATH125 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MTH161 | → | MATH1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MTH162 | → | MATH1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MTH165 | → | MATH115 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MTH167 | → | MATH1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MTH167 | → | MATH130 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MTH245 | → | MATH125 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MTH246 | → | MATH2XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MTH261 | → | MATH135 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MTH262 | → | MATH2XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| MTH263 | → | MATH1XX | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from New River CC to Christopher Newport University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.