Course equivalencies: Longwood University → Virginia Commonwealth University
599 verified equivalencies · bilateral_vcu_national
599 total
| Longwood University | Virginia Commonwealth University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HPEP HPEP 320 | → | HPEP TREL 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HPEP HPEP 330 | → | HPEP HPEX 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HPEP HPEP 352 | → | HPEP HPEX 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| INST INST 100 | → | INST INTL 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ISCI ISCI 100 | → | ISCI TREL 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ISCI ISCI 120 | → | ISCI TREL 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ISCI ISCI 121 | → | ISCI TREL 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ISCI ISCI 361 | → | ISCI INSC 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ISCS ISCS 272 | → | ISCS INFO 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ISCS ISCS 370 | → | ISCS INFO 360 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ISCS ISCS 495 | → | ISCS INFO 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ISYS ISYS 170 | → | ISYS BUSN 160 and BUSN-162 and BUSN-161 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ISYS ISYS 370 | → | ISYS INFO 360 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| K8SC K8SC 332 | → | K8SC MHIS 322 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 150 | → | KINS HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 175 | → | KINS HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 205 | → | KINS HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 205 and KINS-215 | → | KINS HPEX 3XX and HPEX-2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 210 | → | KINS HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 215 | → | KINS HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 218 | → | KINS HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 275 | → | KINS HPEX 230 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 276 | → | KINS BIOL 217 or HPEX-2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 280 | → | KINS HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 298 | → | KINS HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 316 | → | KINS HPEX 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 320 | → | KINS HPEX 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 363 | → | KINS HPEX 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 370 | → | KINS HPEX 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 385 | → | KINS HPEX 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 386 | → | KINS HPEX 374 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 387 | → | KINS HPEX 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS KINS 389 | → | KINS TEDU 390 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KNIS KNIS 387 | → | KNIS HPEX 375 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| LATN LATN 111 | → | LATN LATN 102 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| LATN LATN 211 | → | LATN LATN 201 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| LDST LDST 120 | → | LDST UNIV 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| LSEM LSEM 100 | → | LSEM UNIV 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MANG MANG 190 | → | MANG BUSN 201 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MANG MANG 275 | → | MANG SCMA 301 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MANG MANG 291 | → | MANG BUSN 225 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MANG MANG 360 | → | MANG SCMA 320 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MANG MANG 362 | → | MANG MGMT 319 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MANG MANG 391 | → | MANG MGMT 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MANG MANG 497 | → | MANG SCMA 4XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MARK MARK 280 | → | MARK MKTG 301 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MARK MARK 380 | → | MARK MKTG 301 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MATH MATH 114 | → | MATH MGMT 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MATH MATH 121 | → | MATH MATH 141 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MATH MATH 131 | → | MATH MATH 131 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Longwood University to Virginia Commonwealth University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.