Course equivalencies: Longwood University → George Mason University
931 verified equivalencies · Transfer VirginiaGeorge Mason
931 total
| Longwood University | George Mason University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMM 101 | → | COMM 100 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| COMM 200 | → | COMM 200 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| COMM 322 | → | COMM 475 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| COMM 410 | → | COMM 361 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| COMM 492 | → | COMM 450 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| CRIM 100 | → | CRIM 100 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| CRIM 200 | → | CRIM L402 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| CRIM 205 | → | CRIM L408 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| CRIM 210 | → | CRIM L401 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| CRIM 323 | → | CRIM 307 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| CRIM 335 | → | CRIM 302 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| CRIM 375 | → | SOCI 301 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| CRIM 387 | → | CRIM 405 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| CTZN 110 | → | GENL ---- | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| DANC 131 | → | DANC ---- | George Mason | 1 cr | Jul 2026 |
| DANC 232 | → | DANC ---- | George Mason | 2 cr | Jul 2026 |
| DANC 267 | → | DANC ---- | George Mason | 4 cr | Jul 2026 |
| EASC 220 | → | ASTR 112 & ASTR 111 | George Mason | 4 cr | Jul 2026 |
| EASC 261 | → | GGS 121 | George Mason | 4 cr | Jul 2026 |
| ECON 111 | → | ECON 100 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 115 | → | ECON ---- | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 210 | → | ECON ---- | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 217 | → | ECON 103 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 218 | → | ECON 104 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 302 | → | ECON ---- | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 303 | → | ECON 3--- | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 304 | → | ECON 3--- | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 307 | → | ECON ---- | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 308 | → | ECON 310 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 309 | → | ECON 3--- | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 313 | → | ECON 330 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 314 | → | ECON 335 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 317 | → | ECON 306 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 318 | → | ECON 311 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 319 | → | ECON 390 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 411 | → | ECON 321 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 412 | → | ECON 370 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 413 | → | ECON 420 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 414 | → | ECON 345 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 498 | → | ECON 3--- | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| EDUC 245 | → | PSYC ---- | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| EDUC 260 | → | EDUC 200 | George Mason | 2 cr | Jul 2026 |
| ENGL 150 | → | ENGH ---- | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 165 | → | ENGH 101 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 201 | → | ENGH 2--- | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 202 | → | ENGH 2--- | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 203 | → | ENGH 2--- | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 211 | → | ENGH L398 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 212 | → | ENGH L397 | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 213 | → | ENGH ---- | George Mason | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from Longwood University to George Mason University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.