Course equivalencies: Mountain Gateway CC → Norfolk State University
440 verified equivalencies · Transfer VirginiaTransfer Virginia
440 total
| Mountain Gateway CC | Norfolk State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHM112 | → | CHM222L | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| CHM241 | → | CHM321 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| CHM242 | → | CHM322 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| CHM245 | → | CHM321L | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| CHM246 | → | CHM322L | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| CSC110 | → | CSC169 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| CSC208 | → | TRNFREE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| CST100 | → | ENG285 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| CST110 | → | ENG285 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| CST126 | → | TRNFREE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| CST130 | → | DRM114 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| CST131 | → | DRM123 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| CST145 | → | DRM120 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| CST151 | → | TRNFREE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| CST152 | → | TRNFREE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| CST229 | → | MCM420 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| CST290 | → | TRNFREE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| DIT121 | → | FSN110 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| DRF111 | → | TMD150 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| DRF201 | → | TMD151 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| DRF202 | → | TMD251 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| DRF231 | → | TMD151 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| DRF232 | → | TMD251 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ECO120 | → | TRNFREE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ECO150 | → | ECN200 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ECO201 | → | ECN212 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ECO202 | → | ECN211 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| EDU200 | → | EDU100 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| EDU235 | → | HED100 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| EMS111 | → | TRNFREE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| EMS112 | → | TRNFREE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| EMS120 | → | TRNFREE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG111 | → | ENG101 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG112 | → | ENG102 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG113 | → | ENG102 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG115 | → | ENG303 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG125 | → | TRNFREE | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG210 | → | ENG203 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG211 | → | ENG214 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG212 | → | ENG214 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG225 | → | ENG207 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG241 | → | ENG341 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG242 | → | ENG342 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG245 | → | ENG315 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG246 | → | ENG341 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG250 | → | ENG207 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG255 | → | ENG207 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG258 | → | ENG383 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENG275 | → | ENG207 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
| ENV121 | → | BIO100 | Transfer Virginia | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Mountain Gateway CC to Norfolk State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.