Course equivalencies: Sinclair CC → Bowling Green State University
113 verified equivalencies · bgsu_gen_ed_guidebilateral_bgsu_sinclair
113 total
| Sinclair CC | Bowling Green State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 2230 | → | ARTH 1450 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| ART 2231 | → | ARTH 1460 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| AST 1111 | → | ASTR 2120 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| AST 1112 | → | ASTR 2010 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| BIO 1111 | → | BIOL 1040 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| BIO 1171 | → | BIOL 2050 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| COM 2211 | → | COMM 1020 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| DIT 1111 | → | FN 2070 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| DIT 1525 | → | FN 2070 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| ECO 2160 | → | ECON 2030 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| ECO 2180 | → | ECON 2020 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| ENG 1101 | → | WRIT 1110 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| ENG 1201 | → | WRIT 1120 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| FRE 2201 | → | FREN 2010 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| FRE 2202 | → | FREN 2020 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| GEO 1101 | → | GEOG 2300 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| GEO 1102 | → | GEOG 1250 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| GEO 1201 | → | GEOG 1210 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| GEO 1201 | → | GEOG 1220 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| GLG 1101 | → | GEOL 1040 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| GLG 1201 | → | GEOL 1050 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| HIS 1101 | → | HIST 1250 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| HIS 1102 | → | HIST 1260 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| HIS 1111 | → | HIST 1510 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| HIS 1112 | → | HIST 1520 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| LIT 2201 | → | ENG 2640 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| LIT 2202 | → | ENG 2650 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| LIT 2211 | → | ENG 2740 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| LIT 2212 | → | ENG 2750 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| LIT 2220 | → | ENG 1500 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| LIT 2236 | → | ENG 2110 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| MAT 1450 | → | MATH 1150 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| MAT 1470 | → | MATH 1220 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| MAT 1580 | → | MATH 1280 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| MAT 2160 | → | BA 1600 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| MAT 2170 | → | BA 2110 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| MAT 2180 | → | BA 2120 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| MAT 2270 | → | MATH 1310 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| MUS 1121 | → | MUCT 1010 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| MUS 1123 | → | MUCT 1250 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| MUS 2117 | → | MUCT 2610 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| PHI 2205 | → | PHIL 1010 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| PHI 2206 | → | PHIL 1020 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| PHI 2207 | → | PHIL 1030 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| PHY 1100 | → | PHYS 1010 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| PHY 1106 | → | PHYS 1010 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| PHY 1141 | → | PHYS 2010 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| PHY 1142 | → | PHYS 2020 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| PHY 2201 | → | PHYS 2110 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
| PHY 2202 | → | PHYS 2120 | bilateral_bgsu_sinclair | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Sinclair CC to Bowling Green State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.