Course equivalencies: Fayetteville State University → NC State University
418 verified equivalencies · NC UNC System Transfer
418 total
| Fayetteville State University | NC State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 442 | → | TR *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 450 | → | TR *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 461 | → | TR *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 462 | → | HA 203 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 481 | → | TR *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASTR 101 | → | PY 124 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASTR 101L | → | PY 1GEPL | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ASTR 102 | → | PY 123 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASTR 102L | → | PY 125 | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ASTR 111 | → | PY 125 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ASTR 111 | → | PY 123 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ASTR 112 | → | PY 124 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ASTR 112 | → | PY 1** | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BADM 209 | → | MIE 305 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BADM 210 | → | CSC *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BADM 214 | → | CSC 2** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BADM 215 | → | BUS *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BADM 216 | → | BUS 350 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BADM 216 | → | TR *** | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BADM 220 | → | PHI 2GEP | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BADM 312 | → | BUS 350 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BADM 352 | → | TR *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BADM 412 | → | BUS *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BEDU 210 | → | BUS *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BICH 411 | → | BCH *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BICH 412 | → | BCH *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BICH 421 | → | BCH *** | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIOL 110 | → | BIO 183 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL 111 | → | BIO 105 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL 111 | → | BIO 183 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL 111L | → | BIO 183 | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIOL 111L | → | BIO 106 | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIOL 130 | → | BIO 181 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL 150 | → | BIO 1** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL 150 | → | BIO 183 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL 150L | → | BIO 183 | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIOL 150L | → | BIO 1** | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIOL 160 | → | BIO 181 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL 160 | → | BIO 1GEP | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL 160L | → | BIO 1GEP | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIOL 160L | → | BIO 181 | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIOL 200 | → | BIO 1GEP | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL 200 | → | BIO 183 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL 200L | → | BIO 183 | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIOL 200L | → | BIO 1GEPL | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIOL 205 | → | WLCL *** | NC UNC System Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BIOL 210 | → | PB 200 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL 210L | → | PB 200 | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIOL 210L | → | PB 2** | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIOL 220 | → | BIO 183 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Fayetteville State University to NC State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.