Course equivalencies: University of Toledo → Miami University
4,150 verified equivalencies · OhioOhiooh_oatn
4,150 total
| University of Toledo | Miami University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEPL1010 | → | GEO101 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| GEPL1100 | → | GEO121 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| GEPL2040 | → | GEO111 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| GERM1110 | → | GER101 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| HEAL1800 | → | CMR224 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| HEAL1800 | → | KNH209 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| HEAL2800 | → | KNH102 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| HIST1050 | → | HST197 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| HIST2010 | → | HST111 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| HIST2020 | → | HST112 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| JAPN1110 | → | JPN101 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| JAPN1120 | → | JPN102 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| JAPN2140 | → | JPN201 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| JAPN2150 | → | JPN202 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| LST2800 | → | ATH175 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| MATH1890 | → | MTH222 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| MATH2860 | → | MTH245 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| MET 1250 | → | ENT135 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| MET 1250 | → | ENT 235 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| MET 2050 | → | ENT310 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| MET 2100 | → | ENT271 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| MET 2120 | → | ENT272 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| MET2310 | → | ENT151 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| MET2350 | → | ENT135 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| MET2350 | → | ENT 235 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| MIME2300 | → | MME311 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| MIME2600 | → | CPB341/MME341 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| MIME4000 | → | STA301 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PHIL2200 | → | PHL105 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PHIL2200 | → | PHL103 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PHIL2200 | → | PHL104 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PHIL2400 | → | PHL131 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PSC 2300 | → | POL268 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PSC 2700 | → | POL271 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PSC1200 | → | POL241 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PSC2600 | → | POL221 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PSY 1010 | → | PSY111 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PSY 2200 | → | PSY242 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PSY 2510 | → | PSY231 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PSY 2700 | → | PSY221 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PSY 3200 | → | PSY241 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SOC 2150 | → | SOC363 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SOC1010 | → | SOC151 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SOC1010 | → | SOC153 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SOC1020 | → | SOC201 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SOCW1030 | → | FSW206 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SOCW2010 | → | FSW201 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SPAN1110 | → | SPN101 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SPAN1120 | → | SPN102 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SPAN1120 | → | SPN111 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from University of Toledo to Miami University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.