Course equivalencies: Rowan College at Burlington County → Georgian Court University
1,395 verified equivalencies · NJ Transfer
1,395 total
| Rowan College at Burlington County | Georgian Court University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART110 | → | AR113 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART112 | → | AR113 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART112 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART120 | → | AR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART121 | → | AR201 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART121 | → | AR112 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART122 | → | AR213 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART135 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART150 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ART214 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ART220 | → | AR313 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART221 | → | AR314 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART222 | → | AR315 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART223 | → | AR316 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART224 | → | AR215 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART224 | → | ARTEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART225 | → | AR216 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART230 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART250 | → | AR115 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART250 | → | GENED | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART251 | → | AR116 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART251 | → | GENED | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART252 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL101 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL102 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL103 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL104 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL201 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL202 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL203 | → | GENED | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL204 | → | GENED | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ATM110 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ATM220 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ATM250 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ATM260 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUT101 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| AUT102 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUT103 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUT104 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUT105 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUT201 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUT202 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUT203 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUT204 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUT270 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUT271 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUT272 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUT274 | → | EXPINT | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AVN262 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO101 | → | GENED | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Rowan College at Burlington County to Georgian Court University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.