Course equivalencies: Mercer County CC → Rider University
2,134 verified equivalencies · NJ Transfer
2,134 total
| Mercer County CC | Rider University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| EET264 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EET265 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EET271 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EET299 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EET302 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EET306 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EET307 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EET308 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EMN100 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EMN101 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EMN110 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EMN111 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EMN112 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EMN113 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EMN120 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EMN121 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EMN201 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EMN202 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EMN236 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EMN300 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG001 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG003 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG004 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG100 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG101 English Composition I | → | CMP120 Seminar in Writing and Rhetoric | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG102 English Composition II | → | CMP125 Seminar in Writing and Research | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG103 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG104 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG105 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG106 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG107 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG108 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG112 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG114 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG201 Intro to Literature:Drama | → | ENG363 The Drama | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG202 Intro to Literature: Novel | → | ENG362 The Novel | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG203 World Literature I | → | 88 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG204 World Literature II | → | 88 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG205 American Literature I | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG206 American Literature II | → | 88 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG207 | → | 88 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG208 Modern American Novel | → | 88 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG209 | → | CMP120 Seminar in Writing and Rhetoric | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG210 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG211 Shakespeare | → | ENG217 Introduction To Shakespeare | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG212 Intro to Literature: Poetry | → | ENG270 Introduction to Poetry | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG213 African American Literature | → | ENG228 Black American Lit | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG214 Literature of the East | → | 88 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG215 Creative Writing I | → | ENG303 Creative Writing: Poetry | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG216 Literature Into Film | → | ENG226 Introduction to Film | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Mercer County CC to Rider University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.