Course equivalencies: Hudson County CC → Centenary University
878 verified equivalencies · NJ Transfer
878 total
| Hudson County CC | Centenary University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIO240 | → | BIO3301 "CE1" | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO250 | → | BIO3500 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO250 | → | BIO3304 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO260 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO270 | → | BIO3306 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO270 | → | BIO3300 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BTN201 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BUS101 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS103 | → | BUS1000 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS103 | → | BUS1001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS201 | → | BUS1502 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS201 | → | BUS3020 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS205 | → | BUS3060 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS230 | → | BUS3010 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS299 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS301 | → | BUS3010 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CAI101 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI102 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI103 | → | EC | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI104 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI105 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI110 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI113 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI114 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI117 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI119 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI120 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI123 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI124 | → | EC | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI125 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CAI126 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CAI127 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI128 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI129 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI140 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI150 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI200 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI201 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI202 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI203 | → | EC | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI204 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI205 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI206 | → | ENV2000 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CAI212 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI213 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI214 | → | EC | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI215 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CAI216 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CAI217 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI218 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Hudson County CC to Centenary University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.