Course equivalencies: Hudson County CC → Monmouth University
550 verified equivalencies · NJ Transfer
550 total
| Hudson County CC | Monmouth University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIT216 British Literature to 1650 | → | EN227 Foundations of British LiteratureCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT217 Women and Literature | → | EN202 Literature II: Neoclassical to the PresentCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT220 Science Fiction & Fantasy | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT225 World Literature 1650 to Pres | → | EN202 Literature II: Neoclassical to the PresentCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT226 British Literature 1650-PRESEN | → | EN202 Literature II: Neoclassical to the PresentCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAM253 | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAN121 Principles of Management | → | BM250 Principles of Management and Organizational BehaviorCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAN221 Marketing | → | BK250 Principles of MarketingCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAN231 Management of Small Enterprise | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAN232 Human Resource Management | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAN241 Corporate Finance | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAN242 Labor Relations | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAN251 | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAN299 | → | ZZ001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAN411 | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAN411IA | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| MAN412 | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAN413 | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAN414 | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAN414IA | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| MAN414NA | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| MAN441 | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAN443 | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT100 College Algebra | → | MA101 College AlgebraCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT101 | → | MA001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT102 Mathematics for the Health Sci | → | MA001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT103 Business Mathematics | → | BU001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT104 | → | MA100 Quantitative Reasoning and Problem SolvingCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT105 | → | MA001 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MAT106 | → | MA001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT107 | → | MA111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT110 Precalculus | → | MA109 Pre-Calculus MathematicsCredits: 4 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT111 Calculus I | → | MA125 Calculus with Analytic Geometry ICredits: 4 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT112 Calculus II | → | MA126 Calculus with Analytic Geometry IICredits: 4 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT114 Intro Prob & Stats | → | MA151 Statistics with ApplicationsCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT116 Pre-Calculus for Business | → | MA117 Quantitative Analysis for Business ICredits: 3 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT121 | → | MA001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT123 Mathematics for Liberal Arts | → | MA100 Quantitative Reasoning and Problem SolvingCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT211 Calculus III | → | MA225 Calculus with Analytic Geometry IIICredits: 4 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT212 Differential Equations | → | MA211 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT212 Differential Equations | → | MA311 Differential EquationsCredits: 3 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT215 Linear Algebra | → | MA221 Linear AlgebraCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT221 | → | MA111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT221DA | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| MAT250 | → | MA001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT299 | → | MA001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT312 | → | MA001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MDA106 Medical Terminology | → | HE150 Medical TerminologyCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MDC101 Clinical Coding I | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MDC124 Pathopharmacology | → | HE001 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Hudson County CC to Monmouth University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.