Course equivalencies: Hudson County CC → Montclair State University
1,023 verified equivalencies · NJ Transfer
1,023 total
| Hudson County CC | Montclair State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIO120 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO201 | → | NUFD182 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO201 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO208 | → | BIOL213 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO208 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO209 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO211 | → | BIOL245 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO211 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO230 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO240 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO250 | → | BIOL255 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO250 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO260 | → | BIOL230 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO270 | → | BIOL230 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BTN201 | → | BIOL230 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BUS101 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS103 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS201 | → | MATH109 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS201 | → | STAT109 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS230 | → | BSLW265 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS299 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS301 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CAI101 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI102 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI103 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI104 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI105 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI110 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI113 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI114 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI114 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI115 | → | NUFD240 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CAI117 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI117 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI118 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CAI119 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI119 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI120 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI121 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CAI121 | → | NUFD376 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CAI121 | → | NUFD253 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CAI123 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI124 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI124 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI125 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CAI125 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI126 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI127 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAI127 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CAI128 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Hudson County CC to Montclair State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.