Course equivalencies: Brookdale CC → Rutgers University-Camden
1,036 verified equivalencies · NJ Transfer
1,036 total
| Brookdale CC | Rutgers University-Camden | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTC141 | → | 50080213 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTC142 | → | 50080213 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTC147 | → | 50080330 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTC155 | → | 50080EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTC247 | → | 50080EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTC251 | → | 50080EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTC252 | → | 50080EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTC255 | → | 50080346 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTH105 | → | 50082103 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTH106 | → | 50082101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTH107 | → | 50082102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTH110 | → | 50082EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTH201 | → | 50082251 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTH205 | → | 50082368 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS111 | → | 50080221 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS112 | → | 50080221 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS121 | → | 50080102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS122 | → | 50080102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS123 | → | 50080103 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS131 | → | 50080EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS151 | → | 50080211 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS151 | → | 50080EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS152 | → | 50080EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS152 | → | 50080212 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS156 | → | 50080381 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS213 | → | 50080229 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS214 | → | 50080EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS231 | → | 50080351 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS232 | → | 50080351 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS233 | → | 50080EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS235 | → | 50080EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS299 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUTO100 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTO101 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTO106 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTO111 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTO123 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTO131 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTO132 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTO135 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTO141 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTO171 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTO172 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTO213 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTO222 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTO226 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTO227 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTO241 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUTO243 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTO244 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Brookdale CC to Rutgers University-Camden?
Search by course code to see exactly which credits transfer.