Course equivalencies: County College of Morris → Centenary University
1,562 verified equivalencies · NJ Transfer
1,562 total
| County College of Morris | Centenary University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART123 | → | VAR1006 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART123 | → | ART1006 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART124 | → | VAR2011 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART124 | → | ART2011 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART125 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART126 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART127 | → | VAR1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART127 | → | ART1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART128 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART129 | → | VAR1004 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART129 | → | ART1004 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART130 | → | VAR1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART130 | → | ART1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART131 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART132 | → | ART1004 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART132 | → | VAR1004 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART133 | → | VAR2001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART133 | → | ART2001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART134 | → | ART2002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART134 | → | VAR2002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART135 | → | VAR1001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART183 | → | VAR2002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART184 | → | VAR2002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART211 | → | VAR2013 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART211 | → | ART2013 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART212 | → | VAR2014 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART212 | → | ART2014 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART213 | → | ART3010 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART213 | → | VAR3010 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART214 | → | VAR3011 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART214 | → | ART3011 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART219 | → | ART2013 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART219 | → | VAR2013 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART220 | → | VAR2014 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART220 | → | ART2014 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART221 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART222 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART223 | → | ART3010 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART223 | → | VAR3010 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART224 | → | VAR3011 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART224 | → | ART3011 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART226 | → | ART3018 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART226 | → | VAR3018 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART227 | → | VAR3018 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART227 | → | ART3018 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART228 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART229 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART230 | → | ART3018 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART230 | → | VAR3018 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART233 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from County College of Morris to Centenary University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.