Course equivalencies: County College of Morris → Rutgers University-Camden
980 verified equivalencies · NJ Transfer
980 total
| County College of Morris | Rutgers University-Camden | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEC105 MEC 105 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEC107 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEC109 Manufacturing Process for Engineering Technology | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MEC110 Materials for Engineering Technology | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MEC117 Mechanical Prototyping | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| MEC118 Computer Integrated Manufacturing (CIM) | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| MEC155 Mechanical Components | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MEC204 Dynamics for Technology | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| MEC204 Dynamics for Technology | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| MEC209 Introduction to Advanced Manufacturing And CNC Programming | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEC213 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEC215 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEC228 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEC235 Kinematics | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEC236 Machine Design | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MED110 Multimedia I | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MED113 Multimedia II | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MED114 MED 114 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MED119 Digital Media Production | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MED122 MED 122 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MED124 MED 124 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MED210 Digital Video Editing | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MED211 MED 211 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MED212 MED 212 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MED213 Multimedia Authoring and Design | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MED218 MED 218 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MED220 Animation | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MED230 MED 230 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MED240 Advanced Animation | → | 50080EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MED293 MED 293 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MKT113 Principles of Marketing I | → | 52630201 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MKT113 Principles of Marketing I | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MKT211 Digital Advertising | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MKT219 MKT 219 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MLT101 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MLT102 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MLT111 MLT 111 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MLT112 MLT 112 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MLT201 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MLT202 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MLT203 MLT 203 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MLT204 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MLT205 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| MLT206 MLT 206 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MLT207 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MLT208 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MLT216 MLT 216 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MLT217 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MLT218 MLT 218 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MLT220 MLT 220 | → | ECRESFRE | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from County College of Morris to Rutgers University-Camden?
Search by course code to see exactly which credits transfer.