Course equivalencies: County College of Morris → William Paterson University
1,793 verified equivalencies · NJ Transfer
1,793 total
| County College of Morris | William Paterson University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIO274 Pathophysiology | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS111 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS112 Introduction to Business | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS119 Business Information Systems and Applications | → | CS2010 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS119 Business Information Systems and Applications | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS122 | → | EC | NJ Transfer | 6 cr | Jun 2026 |
| BUS132 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS135 Introduction to International Business | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS136 Personal Finance | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS200 Business Case Study Methodologies | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BUS201 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS205 Landscape Specifications and Estimating | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS210 Entrepreneurial Mindset and Innovation | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS211 Money and Banking | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS212 Principles of Finance | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS213 Business Law I | → | LAW201 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS213 Business Law I | → | LAW2010 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS214 | → | LAW201 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS214 | → | LAW2010 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS215 Principles of Management | → | MGT200 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS215 Principles of Management | → | MGT2000 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS217 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS218 Investment Principles | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS219 Small Business Operations | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS222 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS224 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS225 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BUS226 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS227 Internship Experience-Business (45-100 Hours) | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BUS228 Internship Experience-Business (90-200 Hours) | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BUS229 Internship Experience-Business (135-300 Hours) | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS232 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS233 Principles of International Business | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS234 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS235 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS239 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS240 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS242 Customer Relations | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CDC110 Early Childhood Development | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CDC210 Curriculum, Teaching and Learning in Early Childhood Education | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CDC220 CDA Capstone: Effective Preschool Practices | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CDC228 Cooperative Work Experience- Child Care | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CDC229 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHI111 | → | CHIN110 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHI111 | → | CHIN1100 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHI112 | → | CHIN1110 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHI112 | → | CHIN111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHI211 | → | CHIN210 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHI211 | → | CHIN2100 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHI212 | → | CHIN211 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from County College of Morris to William Paterson University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.