Course equivalencies: Sussex County CC → Montclair State University
1,243 verified equivalencies · NJ Transfer
1,243 total
| Sussex County CC | Montclair State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| OSTE245 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OSTE246 | → | HLTH105 Medical Terminology | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OSTE246 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OSTE247 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OSTE251 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OSTE260 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OSTE261 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| PARM101 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PARM102 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA101 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| PERA102 | → | CAT193A | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA102 | → | THTR105 Acting I | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA103 | → | CAT288 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA103 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA105 | → | THTR105 Acting I | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA105 | → | CAT193 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA106 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA107 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA110 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA110 | → | CAT299 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA111 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA111 | → | CAT399 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA120 | → | ELC133 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA120 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA121 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA121 | → | ELC133 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA140 | → | DNCE105 Dance Appreciation | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA140 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA150 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA208 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA209 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA220 | → | THTR207 Performance: Production III | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PERA220 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA221 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PERA261 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| PHED110 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| PHED115 | → | PEGN262 Volleyball | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PHED118 | → | PEGN264 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PHED120 | → | PEGN251 Fitness for Life | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PHED122 | → | PEGN251 Fitness for Life | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PHED125 | → | PEGN270 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PHED130 | → | PEGN202 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PHIL110 Introduction to Philosophy | → | PHL100 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHIL110 Introduction to Philosophy | → | PHIL100 Introduction to Philosophy | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHIL203 History of Modern Philosophy | → | PHL215 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHIL203 History of Modern Philosophy | → | PHIL102 Ethics and Community Engagement | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHIL205 Contemporary Ethical Issues | → | PHL101B | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHIL205 Contemporary Ethical Issues | → | PHIL210 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHIL205 Contemporary Ethical Issues | → | PHIL102 Ethics and Community Engagement | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHOT109 Intro. to Digital Photography | → | ARST205 Photography | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Sussex County CC to Montclair State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.