Course equivalencies: Ocean County College → Kean University
1,472 verified equivalencies · NJ Transfer
1,472 total
| Ocean County College | Kean University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTS288 | → | FA3261 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS289 | → | FA3260 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS296 | → | FA3202 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS297 | → | FAX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN100 | → | ASL1101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN100 | → | CDD1101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN102 | → | ASL1102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN102 | → | CDD1102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN103 | → | ASL1102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN104 | → | SPEDX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN105 | → | CDD4101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN110 | → | FLX2001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN112 | → | ASL3101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN120 | → | ASL3130 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN155 | → | CDD3101 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ASLN160 | → | FEX1000 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN201 | → | ASL3102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN220 | → | FEX1000 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN225 | → | FEX1000 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN230 | → | FEX1000 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN235 | → | FEX1000 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN260 | → | FEX1000 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN265 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BCET101 | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BCET124 | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BCET134 | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BCT101 | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BCT124 | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BCT134 | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BCT166 | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL101 | → | Pending | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BIOL101 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL114 | → | BIO1000 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL119 | → | BIOX1001 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL120 | → | BIOX1003 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL130 | → | BIO2403 "K1,K3" | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL131 | → | BIO2404 "K1,K3" | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL161 | → | BIO2200 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL161 | → | BIO1300 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL162 | → | BIO2400 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL162 | → | BIO1400 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL163 | → | FEX1003 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL232 | → | BIO2305 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL232 | → | BIOX1003"K1,K3" | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL232 | → | BIOX2003 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL261 | → | BIO3614 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL261 | → | FEX1000 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL264 | → | BIO3315"K1,K3" | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL264 | → | BIO3305 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL264 | → | BIO2305 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Ocean County College to Kean University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.