Course equivalencies: Ocean County College → Fairleigh Dickinson University
1,717 verified equivalencies · NJ Transfer
1,717 total
| Ocean County College | Fairleigh Dickinson University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTS191 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS191 | → | HIST2243 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS192 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS205 | → | ART1101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS205 | → | ARTH2218 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS205 | → | ART2218 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS206 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS265 | → | ART1235 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS270 | → | ART2316 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS271 | → | ART3307 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS272 | → | ART3308 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS282 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS284 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS286 | → | ART1225 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS287 | → | ART2326 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS288 | → | ART2211 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS289 | → | ART3312 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS296 | → | ART3327 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS296 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS297 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS297 | → | ART3328 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AS095 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AS096 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AS097 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| AS098 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ASLN100 | → | LANG1001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN102 | → | LANG1002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN103 | → | LANG1002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN104 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN105 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN110 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ASLN112 | → | SIGN2001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN112 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN115 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN121 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN125 | → | COMM2006 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN125 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN155 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ASLN162 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN165 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN201 | → | SIGN2002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN201 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN225 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN230 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN260 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASLN265 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL101 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL101 | → | Pending | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BIOL114 | → | BIOL1001 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL114 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Ocean County College to Fairleigh Dickinson University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.