Course equivalencies: Ocean County College → Monmouth University
1,270 verified equivalencies · NJ Transfer
1,270 total
| Ocean County College | Monmouth University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACAD155 | → | LC100 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC161 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ACC162 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ACCT161 Principles of Accounting I | → | BA251 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACCT162 Principles of Accounting II | → | BA252 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACCT261 Intermediate Accounting I | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACCT262 Intermediate Accounting II | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACCT263 Cost Accounting | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACCT264 | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACCT265 Auditing | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACCT266 Federal Income Tax Accounting | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACCT268 | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACCT271 Forensic Accounting | → | BA345 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACCT273 Legal Aspects of Financial Fraud | → | BA002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACCT275 Fraud Examination | → | BA002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACCT277 Digital Forensic Analysis | → | BA002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACCT292 | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AHAH115 | → | FE001 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AHEC130 | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AHMT110 Medical Terminology | → | MT001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AHMT110 Medical Terminology | → | HE150 Medical TerminologyCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AHMT210 | → | FE001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AHPA220 | → | MT001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ALDC101 Addictions Disorders and Recovery Supports | → | SW001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ALDC102 Addictions Counseling: Professional Responsibilities | → | SW001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ALDC103 | → | SW298 Special Topics in Social Work (200 Level)Credits: 1-3 | NJ Transfer | 6 cr | Jun 2026 |
| ALDC104 | → | SW298 Special Topics in Social Work (200 Level)Credits: 1-3 | NJ Transfer | 6 cr | Jun 2026 |
| ALDC105 Addiction Counseling Skills | → | SW002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ALDC106 Assessing Addictive Disorders | → | SW002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ALDC107 Addiction Counseling Methodology | → | SW002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ALDC108 Addiction Counseling Client Education | → | SW002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ALDC200 Introduction to Peer Addiction Recovery | → | SW002 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ANTH133 Introduction to Anthropology | → | AN001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ANTH134 Cultural Anthropology | → | AN103 Cultural AnthropologyCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ANTH135 Cultural Anthropology of Africa | → | AN002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ANTH233 | → | AN001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ANTH234 | → | AN103 Cultural AnthropologyCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ANTH235 | → | AN001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ANTH237 | → | AN264 North American IndiansCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ANTH238 | → | AN002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ANTH239 | → | AN298 Special Topics in Anthropology (200 Level)Credits: 1-3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ANTH240 Travel Seminar: Cultural Studies | → | AN002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ANTH250 | → | AN315 Field Research in ArchaeologyCredits: 3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARBC100 | → | FA101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARBC102 | → | FA102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARBC201 | → | FO002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARBC202 | → | FO299 Independent Study in Foreign LanguageCredits: 1-3 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARBC299 | → | FO001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART159 | → | AR001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART170 | → | AR001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Page 1 of 26
Planning a transfer from Ocean County College to Monmouth University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.