Course equivalencies: Essex County College → Saint Elizabeth University
796 verified equivalencies · NJ Transfer
796 total
| Essex County College | Saint Elizabeth University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG215 World Literature II | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG221 American Literature I | → | ENG215 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG222 American Literature II | → | ENG217 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG229 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG232 African & Caribbean Literature | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG234 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG237 Survey of African American Lit | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG238 Major Black American Writers | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG242 Modern Latin American Lit. | → | ENG379 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG250 Survey of Drama | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG251 | → | ENG219 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG263 Survey of Women's Literature | → | ENG241 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG263 Survey of Women's Literature | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG264 Contemporary Women's Lit. | → | ENG239 Women's Literature: A Different Voice | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG267 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG275 Science Fiction & Fantasy Lit. | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENS201 Principles of Sustainability | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENT101 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL100 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL103 | → | ENG103 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL103 | → | ESL103 Writing/Reading for International Students II | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL104 | → | ENG103 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL104 | → | ESL103 Writing/Reading for International Students II | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL105 | → | ESL105 Writing/Reading for International+ Students III | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL105 | → | ENG105 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL106 | → | ESL105 Writing/Reading for International+ Students III | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL106 | → | ENG105 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL108 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL109 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL110 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL111 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL112 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FIN101 Introduction to Finance | → | BUS305 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FIN201 Money and Banking | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FIN207 Principles of Investments | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FIN209 International Finance | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FPD080 Foundations of Personal Dev I | → | EC | NJ Transfer | 1.5 cr | Jun 2026 |
| FPD081 Foundations of Personal Dev II | → | EC | NJ Transfer | 1.5 cr | Jun 2026 |
| FRN101 Elementary French I | → | WCL101FRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FRN101 Elementary French I | → | FREN101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FRN102 Elementary French II | → | FREN103 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FRN102 Elementary French II | → | WCL103FRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FRN201 Intermediate French I | → | WCL201FRE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FRN201 Intermediate French I | → | FREN201 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FRN202 Intermediate French II | → | FREN203 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FRO100 | → | XDPT101 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| FRO100 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| FYE097 First Year Experience | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| GEO101 Rocks, Minerals and Fossils | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| GEO102 Surface Proc.&Natural Disaster | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Essex County College to Saint Elizabeth University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.