Course equivalencies: Bergen CC → Rider University
858 verified equivalencies · NJ Transfer
858 total
| Bergen CC | Rider University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIT216 LIT 216 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT217 LIT 217 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT218 LIT 218 | → | ENG229 Multi-Ethnic Literature in America | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT219 LIT 219 | → | ENG210 Major American Authors | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT220 LIT 220 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT221 Shakespeare | → | ENG217 Introduction To Shakespeare | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT222 LIT 222 | → | ENG205 Understanding Literature | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT223 Contemporary Latin American Literature | → | ENG1XX | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT224 LIT 224 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT225 LIT 225 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT226 LIT 226 | → | ENG205 Understanding Literature | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT227 LIT 227 | → | LIT1XX | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT228 LIT 228 | → | ENG230 Women In Literature | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT229 Myth and Literature | → | LIT1XX | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT230 LIT 230 | → | ENG221 Literature and Psychology | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LIT231 Literature & Environmental Issues | → | ENG218 Literature and the Environment | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT116 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT130 Contemporary Math | → | MTH102 Finite Mathematics | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT150 Statistics I | → | MTH120 Introduction to Applied Statistics | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT155 Finite Mathematics | → | MTH102 Finite Mathematics | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT165 MAT 165 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT180 Precalculus: College Algebra and Trigonometry | → | MTH105 Algebra and Trigonometry | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT222 | → | XTR111 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT223 Calculus for the Managerial and Social Sciences | → | MSD105 Quantitative Methods for Business | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT250 Statistics II | → | MTH120 Introduction to Applied Statistics | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT265 MAT 265 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT266 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT268 Statistical Methods | → | MTH120 Introduction to Applied Statistics | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT271 MAT 271 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT272 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT274 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT275 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT277 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT278 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT280 Calculus I | → | MTH210 Calculus I | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT281 Calculus II | → | MTH211 Calculus II | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT282 Calculus III | → | MTH212 Calculus III | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT283 Differential Equations | → | MTH250 Differential Equations | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT285 Discrete Mathematics | → | MTH230 Discrete Mathematics | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT285 Discrete Mathematics | → | MTH1XX | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT286 Linear Algebra | → | MTH240 Linear Algebra | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT287 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT288 | → | XTR111 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT289 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT461 | → | XTR111 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MAT462 | → | XTR111 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| MAT463 | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MOA203 Medical Office Assistant Administrative Procedures I | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MOA204 Medical Office Assistant Administrative Procedures II | → | XTR111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MUA111 | → | MUS131 Beginning Piano I | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Bergen CC to Rider University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.