Course equivalencies: Butler County CC → Carlow University
145 verified equivalencies · CT Transfer
145 total
| Butler County CC | Carlow University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIST 215 HIST 215 | → | HS 210 HS 210 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 217 History of East Asia | → | LAI HIST LAI HIST | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HLTH 115 Human Sexuality | → | GEN ELEC GEN ELEC | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HLTH 120 Health Science | → | GEN ELEC GEN ELEC | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 100 Intermediate Algebra | → | MAT ELEC MAT ELEC | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 101 College Algebra | → | MAT 110 MAT 110 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 102 Trigonometry and Functions | → | MAT 150 MAT 150 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 107 Elementary Statistics | → | MAT 106 MAT 106 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 108 MATH 108 | → | MAT 150 MAT 150 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 117 Technical Mathematics I | → | MAT ELEC MAT ELEC | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 118 Technical Mathematics II | → | MAT ELEC MAT ELEC | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 125 Business Calculus | → | LAI MATH LAI MATH | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 182 Mathematics for Teacher Education I | → | MAT ELEC MAT ELEC | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 221 Calculus and Analytic Geometry I | → | MAT 160 MAT 160 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 222 Calculus and Analytic Geometry II | → | MAT 260 MAT 260 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 223 Calculus and Analytic Geometry III | → | MAT 360 MAT 360 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 224 Differential Equations | → | MAT 331 MAT 331 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 230 Linear Algebra | → | MAT 302 MAT 302 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUSC 101 Introduction to Music | → | MU 102 MU 102 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUSC 110 Music Theory | → | MU ELEC MU ELEC | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUSC 114 Choral Ensemble | → | GEN ELEC GEN ELEC | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| NURS 130 NURS 130 | → | BIO 227 BIO 227 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHED 125 Physical Wellness | → | GEN ELEC GEN ELEC | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHED 129 Introduction to Pilates | → | GEN ELEC GEN ELEC | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 201 Introduction to Philosophy | → | PH 100 PH 100 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 208 Ethics | → | PH 105 PH 105 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 215 Introduction to Religions of the World | → | LAI GLBL LAI GLBL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHSC 123 Astronomy | → | GEN ELEC GEN ELEC | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 101 Physics I | → | PCS 201 PCS 201 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 102 Physics II | → | PCS 202 PCS 202 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLI 210 American National Government | → | LAI ECON LAI ECON | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 201 General Psychology | → | PY 101 Intro to Pyschology | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 202 Educational Psychology | → | ED 259 ED 259 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 203 Human Growth and Development | → | PY ELEC PY ELEC | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 204 Abnormal Psychology | → | PY 209 PY 209 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 208 Health Psychology | → | GEN ELEC GEN ELEC | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 220 Psychology of Human Relationships | → | GEN ELEC GEN ELEC | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 223 Social Psychology | → | PY 340 PY 340 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 240 PSYC 240 | → | PY 205 PY 205 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SOCI 211 Principles of Sociology | → | SO 152 SO 152 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SOCI 212 Contemporary Social Problems | → | SO 214 SO 214 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPAN 101 Spanish I | → | LAI GLBL LAI GLBL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPAN 102 Spanish II | → | SA 101 SA 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPAN 201 Spanish III | → | LAI GLBL LAI GLBL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPAN 210 SPAN 210 | → | LAI GLBL LAI GLBL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
Page 3 of 3
Planning a transfer from Butler County CC to Carlow University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.