Course equivalencies: Delaware County CC → Millersville University of Pennsylvania
669 verified equivalencies · PA Atlas
669 total
| Delaware County CC | Millersville University of Pennsylvania | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| TCS 199 Construction Management Internship (3 credits) | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TCS 223 | → | UNKWN 999 UNKWN 999 | PA Atlas | — | Jun 2026 |
| TDD 124 | → | AENG 241 Drafting Communications | PA Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| TDD 126 | → | ITEC 242 ITEC 242 | PA Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| TDD 128 Detailing-Assembly-Fixture Design | → | UNKWN 999 UNKWN 999 | PA Atlas | — | Jun 2026 |
| TDD 199 CADD Internship (3 credits) | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TDD 216 Three Dimensional CADD | → | UNKWN 999 UNKWN 999 | PA Atlas | — | Jun 2026 |
| TDD 223 | → | AENG 344 Product Design | PA Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| TDD 227 Advanced CADD | → | AENG 446 Advanced Applications in Drafting and Design | PA Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| TEC 199 | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TEL 101 D C Analysis | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TEL 102 A C Analysis | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TEL 110 Electronics I | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TEL 111 Electronics II | → | AENG 262 Semiconductor Electronics | PA Atlas | 4 cr | Jun 2026 |
| TEL 116 | → | UNKWN 999 UNKWN 999 | PA Atlas | — | Jun 2026 |
| TEL 118 | → | ITEC 363 ITEC 363 | PA Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| TEL 121 Digital Electronics | → | AENG 364 Digital Electronics | PA Atlas | 4 cr | Jun 2026 |
| TEL 124 Microprocessor I | → | AENG 467 Mobile Robotics | PA Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| TEL 198 | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TEL 199 Electronics Internship (3 credits) | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TEL 260 Materials, Safety, Health Issues and Equipment | → | UNKWN 999 UNKWN 999 | PA Atlas | — | Jun 2026 |
| TEL 261 Basic Nanofabrication Process | → | UNKWN 999 UNKWN 999 | PA Atlas | — | Jun 2026 |
| TEL 262 Thin Film in Nanofabrication | → | UNKWN 999 UNKWN 999 | PA Atlas | — | Jun 2026 |
| TEL 263 Lithography for Nanofabrication | → | UNKWN 999 UNKWN 999 | PA Atlas | — | Jun 2026 |
| TEL 264 Materials Modification in Nanofabrication | → | UNKWN 999 UNKWN 999 | PA Atlas | — | Jun 2026 |
| TEL 265 Characterization, Packaging and Testing of Nanofabrication Structures | → | UNKWN 999 UNKWN 999 | PA Atlas | — | Jun 2026 |
| TEL 302 Radio Frequency Communication Systems | → | AENG 466 | PA Atlas | 4 cr | Jun 2026 |
| TME 100 | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TME 101 | → | ITEC 486 | PA Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| TME 110 Materials Science | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TME 111 Machining Technology | → | AENG 281 Processing Metallic Materials | PA Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| TME 115 Basic Technical Skills | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TME 116 | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TME 150 | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TME 160 | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TME 199 Advanced Technologies Internship (3 credits) | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TME 200 | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TME 201 | → | AENG 425 Industrial Robotic Systems | PA Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| TME 210 | → | UNKWN 999 UNKWN 999 | PA Atlas | — | Jun 2026 |
| TME 212 Computer Aided Machining | → | UNKWN 999 UNKWN 999 | PA Atlas | — | Jun 2026 |
| TME 220 | → | UNKWN 999 UNKWN 999 | PA Atlas | — | Jun 2026 |
| TME 221 Manufacturing Proccesses II | → | AENG 281 Processing Metallic Materials | PA Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| TME 222 Advanced Computer Aided Machining | → | UNKWN 999 UNKWN 999 | PA Atlas | — | Jun 2026 |
| TME 226 | → | ITEC 336 | PA Atlas | 4 cr | Jun 2026 |
| TME 229 Fluid Power and Controls | → | AENG 326 Fluid Power | PA Atlas | 4 cr | Jun 2026 |
| TME 232 Robotic Systems | → | UNKWN 999 UNKWN 999 | PA Atlas | — | Jun 2026 |
| TQC 100 | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TQC 101 | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TQC 110 | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
| TQC 120 | → | NO 999 NO 999 | PA Atlas | 0 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Delaware County CC to Millersville University of Pennsylvania?
Search by course code to see exactly which credits transfer.