Course equivalencies: Delaware County CC → West Chester University of Pennsylvania
890 verified equivalencies · Pennsylvania Course Atlas
890 total
| Delaware County CC | West Chester University of Pennsylvania | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPR 113 DPR 113 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 113 DPR 113 | → | CST 221 CST 221 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 114 | → | REJ Q00 REJ Q00 | Pennsylvania Course Atlas | — | Jun 2026 |
| DPR 115 | → | CSW 199 CSW 199 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 116 | → | CSW 199 CSW 199 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 117 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 118 | → | CSC 199 CSC 199 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 119 | → | CSC 199 CSC 199 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 120 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 120 | → | CSC 199 CSC 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 121 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 121 | → | CSC 199 CSC 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 122 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 122 | → | CSC 115 CSC 115 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 124 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 124 | → | CSC 199 CSC 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 125 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 125 | → | CSC 199 CSC 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 126 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 126 | → | CSC 141 CSC 141 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 135 | → | CSC 199 CSC 199 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 140 | → | CSC 199 CSC 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 140 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 141 | → | CSC 199 CSC 199 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 199 | → | CSC 300 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 200 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 200 | → | CSC 199 CSC 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 204 | → | CSC 142 CSC 142 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 205 DPR 205 | → | CSC 199 CSC 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 205 DPR 205 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 206 | → | CSW 315 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 207 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 207 | → | CST 221 CST 221 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 209 | → | CSC 199 CSC 199 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 210 | → | CSC 142 CSC 142 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 212 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 212 | → | CSC 241 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 213 | → | CST 221 CST 221 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 213 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 214 | → | CSW 315 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 220 | → | CSC 199 CSC 199 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
| DPR 222 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 222 | → | CSC 115 CSC 115 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 223 | → | CSC 317 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 223 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 226 DPR 226 | → | CSC 142 CSC 142 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 226 DPR 226 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 1 cr | Jun 2026 |
| DPR 227 | → | REJ Q00 REJ Q00 | Pennsylvania Course Atlas | — | Jun 2026 |
| DPR 228 | → | REJ Q00 REJ Q00 | Pennsylvania Course Atlas | — | Jun 2026 |
| DPR 232 | → | TRN 199 TRN 199 | Pennsylvania Course Atlas | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Delaware County CC to West Chester University of Pennsylvania?
Search by course code to see exactly which credits transfer.