Course equivalencies: Stephen F. Austin State University → University of Texas at Austin
1,373 verified equivalencies · Utah ATEUT Austintx_tccn_transitive
1,373 total
| Stephen F. Austin State University | University of Texas at Austin | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSI 1181 | → | MUS 101J | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1181 | → | ENS 109C | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUS 101N | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUS 101J | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUS 101K | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1182 | → | ENS 109C | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1183 | → | MUS 101G | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1183 | → | MUS 101J | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1183 | → | ENS 109C | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUS 602LA | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MUSI 2160 | → | MUS 110J | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 2161 | → | MUS 110K | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 2181 | → | MUS 110J | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 2182 | → | MUS 110K | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 2183 | → | MUS 101G | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| PHIL 1301 | → | PHL 305 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHIL 1301 | → | PHL 312 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHIL 1304 | → | PHL 312 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHIL 2303 | → | PHL 311 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHIL 2303 | → | PHL 313K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHIL 2303 | → | PHL 318 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHIL 2303 | → | PHL 305 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHIL 2306 | → | PHL 304 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHIL 2316 | → | PHL 301 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHIL 2321 | → | PHL 313 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHIL 2321 | → | PHL 318 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHIL 2321 | → | PHL 301 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHIL 2321 | → | PHL 613B | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHIL 2321 | → | PHL 605B | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHYS 1105 | → | PHY 103M | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1110 | → | PHY 102M | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1301 | → | PHY 309K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1301 | → | PHY 303K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1301 | → | PHY 311 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1302 | → | PHY 303L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1302 | → | PHY 309K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1305 | → | PHY 311 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHYS 1305 | → | AST 309S | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHYS 1305 | → | PHY 209K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1307 | → | PHY 302L | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHYS 1307 | → | PHY 209L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1308 | → | PHY 303K | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHYS 1310 | → | PHY 309K | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHYS 1310 | → | PHY 302K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 2401 | → | AST 301 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 2401 | → | PHY 303K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PSYC 1300 | → | PSY 301 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PSYC 2301 | → | PSY 317 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PSYC 2306 | → | PSY 319K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PSYC 2306 | → | PSY 309 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Stephen F. Austin State University to University of Texas at Austin?
Search by course code to see exactly which credits transfer.