Course equivalencies: Southwest Collegiate Institute for the Deaf → Blinn College
354 verified equivalencies · tx_tccn
354 total
| Southwest Collegiate Institute for the Deaf | Blinn College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 2301 | → | ACCT 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ACCT 2302 | → | ACCT 2302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ACNT 1303 | → | ACNT 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ACNT 1313 | → | ACNT 1313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ACNT 1329 | → | ACNT 1329 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ACNT 1331 | → | ACNT 1331 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGAH 1301 | → | AGAH 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGAH 1343 | → | AGAH 1343 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGCR 1307 | → | AGCR 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGEQ 1311 | → | AGEQ 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGME 1307 | → | AGME 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGMG 1311 | → | AGMG 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 1107 | → | AGRI 1107 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 1115 | → | AGRI 1115 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 1119 | → | AGRI 1119 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 1131 | → | AGRI 1131 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 1307 | → | AGRI 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 1309 | → | AGRI 1309 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 1315 | → | AGRI 1315 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 1319 | → | AGRI 1319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 1325 | → | AGRI 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 1329 | → | AGRI 1329 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 2301 | → | AGRI 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 2303 | → | AGRI 2303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 2317 | → | AGRI 2317 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 2321 | → | AGRI 2321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 2330 | → | AGRI 2330 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ANTH 2302 | → | ANTH 2302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ANTH 2346 | → | ANTH 2346 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ANTH 2351 | → | ANTH 2351 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTC 1302 | → | ARTC 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTC 1313 | → | ARTC 1313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTC 1327 | → | ARTC 1327 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTC 1353 | → | ARTC 1353 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTC 2313 | → | ARTC 2313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTC 2335 | → | ARTC 2335 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1301 | → | ARTS 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1303 | → | ARTS 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1304 | → | ARTS 1304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1311 | → | ARTS 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1312 | → | ARTS 1312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1316 | → | ARTS 1316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1317 | → | ARTS 1317 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2316 | → | ARTS 2316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2323 | → | ARTS 2323 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2346 | → | ARTS 2346 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2347 | → | ARTS 2347 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2356 | → | ARTS 2356 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2357 | → | ARTS 2357 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2366 | → | ARTS 2366 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Page 1 of 8
Planning a transfer from Southwest Collegiate Institute for the Deaf to Blinn College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.