Course equivalencies: Tyler Junior College → South Texas College
442 verified equivalencies · tx_tccn
442 total
| Tyler Junior College | South Texas College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEF 2301 | → | CHEF 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEF 2331 | → | CHEF 2331 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1405 | → | CHEM 1405 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1411 | → | CHEM 1411 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1412 | → | CHEM 1412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 2423 | → | CHEM 2423 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 2425 | → | CHEM 2425 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CJSA 1308 | → | CJSA 1308 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CJSA 1313 | → | CJSA 1313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CJSA 1322 | → | CJSA 1322 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CJSA 1327 | → | CJSA 1327 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CJSA 1359 | → | CJSA 1359 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COMM 1307 | → | COMM 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COMM 2305 | → | COMM 2305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COMM 2311 | → | COMM 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COMM 2315 | → | COMM 2315 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COMM 2327 | → | COMM 2327 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COMM 2330 | → | COMM 2330 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COMM 2339 | → | COMM 2339 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COMM 2389 | → | COMM 2389 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 1301 | → | COSC 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 1436 | → | COSC 1436 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 2436 | → | COSC 2436 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1301 | → | CRIJ 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1306 | → | CRIJ 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1307 | → | CRIJ 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1310 | → | CRIJ 1310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1313 | → | CRIJ 1313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2301 | → | CRIJ 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2313 | → | CRIJ 2313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2314 | → | CRIJ 2314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2323 | → | CRIJ 2323 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2328 | → | CRIJ 2328 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 1128 | → | DANC 1128 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 1201 | → | DANC 1201 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 1241 | → | DANC 1241 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 1245 | → | DANC 1245 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 1305 | → | DANC 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 2241 | → | DANC 2241 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 2245 | → | DANC 2245 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 2303 | → | DANC 2303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 1166 | → | DMSO 1166 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 1210 | → | DMSO 1210 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 1302 | → | DMSO 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 1342 | → | DMSO 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 1441 | → | DMSO 1441 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 2230 | → | DMSO 2230 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 2342 | → | DMSO 2342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 2353 | → | DMSO 2353 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 2366 | → | DMSO 2366 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Tyler Junior College to South Texas College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.