Course equivalencies: Kilgore College → University of St. Thomas
117 verified equivalencies · tx_tccntccns
117 total
| Kilgore College | University of St. Thomas | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 1332 | → | MATH 1338 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 3332L | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1350 | → | MATH 2437 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1351 | → | MATH 1338 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2305 | → | MATH 3360 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2320 | → | MATH 2343 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2412 | → | MATH 1430 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2413 | → | MATH 1431 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2414 | → | MATH 1432 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2415 | → | MATH 2431 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1116 | → | MUSC 2162 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1117 | → | MUSC 2164 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1157 | → | MUSC 1109 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1181 | → | MUSC 1110 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUSC 1110 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1183 | → | MUSC 1110 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1192 | → | MUSC 1114 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1303 | → | MUSC 1331 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUSC 1331 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1311 | → | MUSC 2362 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1312 | → | MUSC 2364 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2116 | → | MUSC 3163 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2117 | → | MUSC 3164 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2181 | → | MUSC 1114 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2182 | → | MUSC 1114 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2311 | → | MUSC 3363 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2312 | → | MUSC 3364 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 1303 | → | PHYS 1341/1141 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 1401 | → | PHYS 1331/1111 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 1402 | → | PHYS 1332/1112 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 1404 | → | PHYS 1341/1141 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 2425 | → | PHYS 2333/2111 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 2426 | → | PHYS 2334/2112 | tccns | — | Jun 2026 |
| PSYC 2301 | → | PSYC 1332 | tccns | — | Jun 2026 |
| PSYC 2314 | → | PSYC 3339 | tccns | — | Jun 2026 |
| SOCI 1301 | → | SOCI 1331 | tccns | — | Jun 2026 |
| SOCI 1306 | → | SOCI 1332 | tccns | — | Jun 2026 |
| SPAN 1411 | → | SPAN 1331 | tccns | — | Jun 2026 |
| SPAN 1412 | → | SPAN 1332 | tccns | — | Jun 2026 |
| SPCH 1315 | → | COMM 1331 | tccns | — | Jun 2026 |
| SPCH 1318 | → | COMM 2350 | tccns | — | Jun 2026 |
| ACCT 2301 | → | ACCT 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ACCT 2302 | → | ACCT 2302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1301 | → | ARTS 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1303 | → | ARTS 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1304 | → | ARTS 1304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2313 | → | ARTS 2313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2316 | → | ARTS 2316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2317 | → | ARTS 2317 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BUSI 2305 | → | BUSI 2305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Kilgore College to University of St. Thomas?
Search by course code to see exactly which credits transfer.