Course equivalencies: Kilgore College → El Paso CC
153 verified equivalencies · tx_tccn
153 total
| Kilgore College | El Paso CC | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 2301 | → | ACCT 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1301 | → | ARTS 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AUMT 1316 | → | AUMT 1316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AUMT 1319 | → | AUMT 1319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AUMT 1345 | → | AUMT 1345 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AUMT 2313 | → | AUMT 2313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AUMT 2317 | → | AUMT 2317 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AUMT 2321 | → | AUMT 2321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AUMT 2334 | → | AUMT 2334 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AUMT 2380 | → | AUMT 2380 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AUMT 2381 | → | AUMT 2381 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BCIS 1305 | → | BCIS 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2401 | → | BIOL 2401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2402 | → | BIOL 2402 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2404 | → | BIOL 2404 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2420 | → | BIOL 2420 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BMGT 1331 | → | BMGT 1331 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BUSI 2305 | → | BUSI 2305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEF 1301 | → | CHEF 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEF 1305 | → | CHEF 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 1436 | → | COSC 1436 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 1437 | → | COSC 1437 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1301 | → | CRIJ 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1306 | → | CRIJ 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1307 | → | CRIJ 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1310 | → | CRIJ 1310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1313 | → | CRIJ 1313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2313 | → | CRIJ 2313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2314 | → | CRIJ 2314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2323 | → | CRIJ 2323 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2328 | → | CRIJ 2328 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CSME 1430 | → | CSME 1430 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CSME 1443 | → | CSME 1443 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CSME 2401 | → | CSME 2401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 1319 | → | DAAC 1319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 2341 | → | DAAC 2341 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 2343 | → | DAAC 2343 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 1245 | → | DANC 1245 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DEMR 1305 | → | DEMR 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DEMR 1317 | → | DEMR 1317 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DEMR 1323 | → | DEMR 1323 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DEMR 1330 | → | DEMR 1330 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DEMR 1421 | → | DEMR 1421 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DEMR 2432 | → | DEMR 2432 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DFTG 1325 | → | DFTG 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 1210 | → | DMSO 1210 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 1302 | → | DMSO 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 2366 | → | DMSO 2366 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 2367 | → | DMSO 2367 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DSVT 1200 | → | DSVT 1200 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Page 1 of 4
Planning a transfer from Kilgore College to El Paso CC?
Search by course code to see exactly which credits transfer.