Course equivalencies: University of South Florida → Clemson University
779 verified equivalencies · SC TRAC
779 total
| University of South Florida | Clemson University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTH 346 ARTH 346 | → | AAH 3999 AAH 3999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTH U101 ARTH U101 | → | ART 2100 ART 2100 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTH U105 ARTH U105 | → | AAH 1010 AAH 1010 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTH U106 ARTH U106 | → | AAH 1020 AAH 1020 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTH U304 ARTH U304 | → | ART 3** ART 3** | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTH U304 ARTH U304 | → | AAH 3999 AAH 3999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTH U306 ARTH U306 | → | AAH 3050 AAH 3050 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTH U308 ARTH U308 | → | AAH 2999 AAH 2999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTH U350 ARTH U350 | → | AAH 3950 AAH 3950 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS 103 ARTS 103 | → | ART 1999 ART 1999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS 103 ARTS 103 | → | ART 1030 ART 1030 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS 104 ARTS 104 | → | ART 1999 ART 1999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS 104 ARTS 104 | → | ART 1520 ART 1520 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS 107 ARTS 107 | → | ART 1060 ART 1060 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS 108 ARTS 108 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS 111 ARTS 111 | → | ART 1050 ART 1050 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS 111 ARTS 111 | → | ART 2050 ART 2050 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS 220 ARTS 220 | → | ART 2170 ART 2170 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS 320 ARTS 320 | → | ART 2999 ART 2999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS 512 ARTS 512 | → | ART 2999 ART 2999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS U103 ARTS U103 | → | ART 1510 ART 1510 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS U103 ARTS U103 | → | ART 1999 ART 1999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS U104 ARTS U104 | → | ART 1999 ART 1999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS U104 ARTS U104 | → | ART 1520 ART 1520 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS U108 ARTS U108 | → | ART 1999 ART 1999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS U110 ARTS U110 | → | ART 1050 ART 1050 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS U202 ARTS U202 | → | ART 2170 ART 2170 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS U210 ARTS U210 | → | ART 1060 ART 1060 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS U214 ARTS U214 | → | ART 2150 ART 2150 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS U261 ARTS U261 | → | ART 2130 ART 2130 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS U262 ARTS U262 | → | ART 2999 ART 2999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS U314 ARTS U314 | → | ART 3999 ART 3999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ARTS U315 ARTS U315 | → | ART 3150 ART 3150 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ASLG U101 ASLG U101 | → | ASL 1999 ASL 1999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ASLG U101A ASLG U101A | → | ASL 1999 ASL 1999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ASLG U102 ASLG U102 | → | ASL 1999 ASL 1999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ASLG U102A ASLG U102A | → | ASL 1999 ASL 1999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ASTR 111 ASTR 111 | → | ASTR 1010 ASTR 1010 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ASTR 111A ASTR 111A | → | ASTR 1030 ASTR 1030 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ASTR U111 ASTR U111 | → | ASTR 1010 ASTR 1010 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ASTR U111 ASTR U111 | → | ASTR 1999 ASTR 1999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ASTR U111A ASTR U111A | → | ASTR 1999 ASTR 1999 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ASTR U111L ASTR U111L | → | ASTR 1030 ASTR 1030 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| BADM 225 BADM 225 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| BADM 226 BADM 226 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| BADM 290 BADM 290 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| BADM 366 BADM 366 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| BADM 369 BADM 369 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| BIO 270 BIO 270 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| BIO 270L BIO 270L | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from University of South Florida to Clemson University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.