Course equivalencies: Odessa College → University of Texas at Austin
891 verified equivalencies · UT AustinUtah ATE
891 total
| Odessa College | University of Texas at Austin | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTS 2356 | → | ART 317K | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| ARTS 2357 | → | ART 3 HRS | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| ARTS 2366 | → | ART 3 HRS | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| ARTS 2367 | → | ART 3 HRS | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| ASTR 132 | → | AST 309R | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| ASTR 1401 | → | AST 309S AST 1 LAB | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| ASTR 1402 | → | AST 301 AST 103L | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| ASTR 1403 | → | AST 301 AST 103L | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| ASTR 1404 | → | AST 309S AST 1 LAB | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| ASTR 141 | → | AST 301 AST 103L | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BCIS 1200 | → | MIS 2 HRS | UT Austin | 2 cr | Jul 2026 |
| BCIS 1302 | → | MIS 3 HRS | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| BCIS 1305 | → | MIS 310 | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| BCIS 1310 | → | MIS 3 HRS | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| BCIS 1320 | → | MIS 3 HRS | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| BCIS 1401 | → | MIS 4 HRS | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BCIS 1403 | → | MIS 4 HRS | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BCIS 1404 | → | C S 4 HRS | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BCIS 1405 | → | MIS 410 | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BCIS 1419 | → | MIS 4 HRS | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BCIS 2215 | → | MIS 2 HRS | UT Austin | 2 cr | Jul 2026 |
| BCIS 2220 | → | MIS 2 HRS | UT Austin | 2 cr | Jul 2026 |
| BCIS 2305 | → | MIS 3 HRS | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| BCIS 2310 | → | MIS 3 HRS | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| BCIS 2320 | → | MIS 3 HRS | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| BCIS 2415 | → | C S 4 HRS | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BCIS 2419 | → | MIS 4 HRS | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1300 | → | BIO 302E | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1301 | → | BIO 316K | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1302 | → | BIO 316L | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1322 | → | NTR 306 | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1401 | → | BIO 311C BIO 206LA | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1402 | → | BIO 311D BIO 206LB | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1403 | → | BIO 3 FRMN BIO 1 LAB | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1404 | → | BIO 416K | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1405 | → | BIO 416L | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1406 | → | BIO 311C BIO 206LA | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1407 | → | BIO 311D BIO 206LB | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1408 | → | BIO 302E BIO 1 LAB | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1409 | → | BIO 302D BIO 1 LAB | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 141 | → | BIO 3 FRMN BIO 1 LAB | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 142 | → | BIO 3 FRMN BIO 1 LAB | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 143 | → | BIO 3 FRMN BIO 1 LAB | UT Austin | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 2201 | → | MNS 1 SOPH MNS 1 LAB | UT Austin | 2 cr | Jul 2026 |
| BIOL 225 | → | MNS 1 SOPH MNS 1 LAB | UT Austin | 2 cr | Jul 2026 |
| BIOL 2301 | → | BIO 3 SOPH | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 2302 | → | BIO 2 SOPH BIO 1 LAB | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 2303 | → | MNS 2 SOPH MNS 1 LAB | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 2306 | → | BIO 2 SOPH BIO 1 LAB | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 2306 | → | BIO 3 SOPH | UT Austin | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from Odessa College to University of Texas at Austin?
Search by course code to see exactly which credits transfer.