Course equivalencies: Florida SouthWestern State College → Polk State College
463 verified equivalencies · Florida SCCNSFlorida Statewide Course
463 total
| Florida SouthWestern State College | Polk State College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL1000 | → | FIL1000 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| FIN2000 | → | FIN2000 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| FRE1120 | → | FRE1120 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| FRE1121 | → | FRE1121 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| FRE2200 | → | FRE2200 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| FRE2201 | → | FRE2201 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| GEB1011 | → | GEB1011 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| GEB2930 | → | GEB2930 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| GER1120 | → | GER1120 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| GER1121 | → | GER1121 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| GER2200 | → | GER2200 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| GER2201 | → | GER2201 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| HFT1000 | → | HFT1000 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| HFT2276 | → | HFT2276 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| HFT2500 | → | HFT2500 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| HFT2750 | → | HFT2750 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| HIM1000 | → | HIM1000 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| HIM2724 | → | HIM2724 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| HLP1081 | → | HLP1081 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| HSA1100 | → | HSA1100 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| HSA3113 | → | HSA3113 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| HSC1531 | → | HSC1531 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| HSC2100 | → | HSC2100 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| HSC2400 | → | HSC2400 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| HUM2020 | → | HUM2020 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| HUM2250 | → | HUM2250 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| HUM2930 | → | HUM2930 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| HUN1201 | → | HUN1201 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| INR2002 | → | INR2002 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| JOU1100 | → | JOU1100 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| JOU2949 | → | JOU2949 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| LIS2004 | → | LIS2004 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| LIT2090 | → | LIT2090 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| LIT2110 | → | LIT2110 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| LIT2120 | → | LIT2120 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| LIT2380 | → | LIT2380 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| LIT2930 | → | LIT2930 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| MAC1105 | → | MAC1105 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| MAC1114 | → | MAC1114 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| MAC1140 | → | MAC1140 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| MAC1147 | → | MAC1147 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| MAC2233 | → | MAC2233 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| MAC2311 | → | MAC2311 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| MAC2312 | → | MAC2312 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| MAC2313 | → | MAC2313 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| MAN2021 | → | MAN2021 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| MAN2043 | → | MAN2043 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| MAN2500 | → | MAN2500 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| MAN2582 | → | MAN2582 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
| MAN2942 | → | MAN2942 | Florida Statewide Course | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Florida SouthWestern State College to Polk State College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.