Course equivalencies: Hill College → Tarrant County College District
169 verified equivalencies · tx_tccn
169 total
| Hill College | Tarrant County College District | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCI 2301 | → | SOCI 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 2336 | → | SOCI 2336 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCW 2361 | → | SOCW 2361 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCW 2362 | → | SOCW 2362 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1311 | → | SPCH 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1315 | → | SPCH 1315 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1318 | → | SPCH 1318 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1321 | → | SPCH 1321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 2335 | → | SPCH 2335 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| TECA 1303 | → | TECA 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| TECA 1311 | → | TECA 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| TECA 1318 | → | TECA 1318 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| TECA 1354 | → | TECA 1354 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| VNSG 1331 | → | VNSG 1331 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 1417 | → | WLDG 1417 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 1421 | → | WLDG 1421 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 1435 | → | WLDG 1435 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 2413 | → | WLDG 2413 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 2453 | → | WLDG 2453 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Page 4 of 4
Planning a transfer from Hill College to Tarrant County College District?
Search by course code to see exactly which credits transfer.