Course equivalencies: Hill College → Weatherford College
158 verified equivalencies · tx_tccn
158 total
| Hill College | Weatherford College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITNW 1309 | → | ITNW 1309 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSC 1316 | → | ITSC 1316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSE 2409 | → | ITSE 2409 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSY 2443 | → | ITSY 2443 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1314 | → | MATH 1314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1316 | → | MATH 1316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 1324 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1325 | → | MATH 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1350 | → | MATH 1350 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1351 | → | MATH 1351 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2412 | → | MATH 2412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2413 | → | MATH 2413 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2414 | → | MATH 2414 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2415 | → | MATH 2415 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MRKG 1311 | → | MRKG 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1131 | → | MUEN 1131 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1151 | → | MUEN 1151 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSB 1305 | → | MUSB 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1116 | → | MUSI 1116 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1192 | → | MUSI 1192 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUSI 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1311 | → | MUSI 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1312 | → | MUSI 1312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2116 | → | MUSI 2116 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2311 | → | MUSI 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2312 | → | MUSI 2312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 1301 | → | PHIL 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1401 | → | PHYS 1401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1404 | → | PHYS 1404 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| POFI 1349 | → | POFI 1349 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| POFT 1329 | → | POFT 1329 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2301 | → | PSYC 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2314 | → | PSYC 2314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2315 | → | PSYC 2315 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2317 | → | PSYC 2317 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2319 | → | PSYC 2319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2320 | → | PSYC 2320 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RNSG 1441 | → | RNSG 1441 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RTVB 1317 | → | RTVB 1317 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 1301 | → | SOCI 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCW 2361 | → | SOCW 2361 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCW 2362 | → | SOCW 2362 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1311 | → | SPCH 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1315 | → | SPCH 1315 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1318 | → | SPCH 1318 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1321 | → | SPCH 1321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| TECA 1303 | → | TECA 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| TECA 1311 | → | TECA 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| TECA 1318 | → | TECA 1318 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Hill College to Weatherford College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.