Course equivalencies: Wharton County Junior College → Angelina College
196 verified equivalencies · tx_tccn
196 total
| Wharton County Junior College | Angelina College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGLA 1345 | → | LGLA 1345 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LGLA 1353 | → | LGLA 1353 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LGLA 1355 | → | LGLA 1355 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LGLA 2313 | → | LGLA 2313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1314 | → | MATH 1314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 1324 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1325 | → | MATH 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1332 | → | MATH 1332 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1350 | → | MATH 1350 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1351 | → | MATH 1351 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2320 | → | MATH 2320 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2412 | → | MATH 2412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2413 | → | MATH 2413 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2414 | → | MATH 2414 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2415 | → | MATH 2415 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 1270 | → | MUAP 1270 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 1281 | → | MUAP 1281 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 1282 | → | MUAP 1282 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 2261 | → | MUAP 2261 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 2270 | → | MUAP 2270 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 2281 | → | MUAP 2281 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 2282 | → | MUAP 2282 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1141 | → | MUEN 1141 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1142 | → | MUEN 1142 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 2141 | → | MUEN 2141 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 2142 | → | MUEN 2142 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1116 | → | MUSI 1116 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1117 | → | MUSI 1117 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1181 | → | MUSI 1181 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUSI 1182 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUSI 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1307 | → | MUSI 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1311 | → | MUSI 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1312 | → | MUSI 1312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2116 | → | MUSI 2116 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2117 | → | MUSI 2117 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2181 | → | MUSI 2181 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2182 | → | MUSI 2182 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2311 | → | MUSI 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2312 | → | MUSI 2312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1117 | → | PHED 1117 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1125 | → | PHED 1125 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1164 | → | PHED 1164 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1301 | → | PHED 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1304 | → | PHED 1304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1306 | → | PHED 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1346 | → | PHED 1346 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1401 | → | PHYS 1401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1402 | → | PHYS 1402 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Wharton County Junior College to Angelina College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.