Course equivalencies: Panola College → Vernon College
113 verified equivalencies · tx_tccn
113 total
| Panola College | Vernon College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 2301 | → | ACCT 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ACCT 2302 | → | ACCT 2302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ACNT 1311 | → | ACNT 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 1131 | → | AGRI 1131 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 1419 | → | AGRI 1419 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 2317 | → | AGRI 2317 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AGRI 2330 | → | AGRI 2330 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1301 | → | ARTS 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1316 | → | ARTS 1316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2316 | → | ARTS 2316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 1322 | → | BIOL 1322 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2101 | → | BIOL 2101 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2102 | → | BIOL 2102 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2106 | → | BIOL 2106 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2120 | → | BIOL 2120 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2301 | → | BIOL 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2302 | → | BIOL 2302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2306 | → | BIOL 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2320 | → | BIOL 2320 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2401 | → | BIOL 2401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2402 | → | BIOL 2402 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2406 | → | BIOL 2406 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2420 | → | BIOL 2420 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BMGT 1309 | → | BMGT 1309 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BMGT 1327 | → | BMGT 1327 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BUSI 1301 | → | BUSI 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BUSI 2304 | → | BUSI 2304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1105 | → | CHEM 1105 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1112 | → | CHEM 1112 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1305 | → | CHEM 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1311 | → | CHEM 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1312 | → | CHEM 1312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1411 | → | CHEM 1411 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1412 | → | CHEM 1412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 1301 | → | COSC 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1301 | → | CRIJ 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1306 | → | CRIJ 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2313 | → | CRIJ 2313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2328 | → | CRIJ 2328 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CSME 1248 | → | CSME 1248 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CSME 1401 | → | CSME 1401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CSME 1443 | → | CSME 1443 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CSME 1453 | → | CSME 1453 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CSME 2401 | → | CSME 2401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1120 | → | DRAM 1120 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1121 | → | DRAM 1121 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1310 | → | DRAM 1310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2120 | → | DRAM 2120 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2121 | → | DRAM 2121 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2366 | → | DRAM 2366 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Page 1 of 3
Planning a transfer from Panola College to Vernon College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.