Course equivalencies: Sul Ross State University → University of Texas at Austin
891 verified equivalencies · Utah ATEUT Austintx_tccn_transitive
891 total
| Sul Ross State University | University of Texas at Austin | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG 2315 | → | E 316F | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOL 1303 | → | GEO 302K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| GEOL 1303 | → | GEO 312K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| GEOL 1304 | → | MNS 307 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| GEOL 1304 | → | GEO 302K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| GEOL 1305 | → | GEO 302P | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| GEOL 2401 | → | GEO 405 | tx_tccn_transitive | 4 cr | Jul 2026 |
| GEOL 2401 | → | GEO 401 | tx_tccn_transitive | 4 cr | Jul 2026 |
| GEOL 2405 | → | GEO 816K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| GEOL 2405 | → | GEO 816KB | tx_tccn_transitive | 4 cr | Jul 2026 |
| HIST 1301 | → | HIS 309L | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 1301 | → | HIS 309K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| HIST 1302 | → | HIS 309L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| HIST 2301 | → | HIS 317L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| HIST 2301 | → | HIS 315K | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 2301 | → | HIS 315L | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 2302 | → | HIS 309K | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 2302 | → | HIS 317L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| HIST 2302 | → | HIS 317N | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| HIST 2302 | → | HIS 315L | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| KINE 1131 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| KINE 1136 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| KINE 1306 | → | KIN 313 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| KINE 2302 | → | KIN 312 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| KINE 2303 | → | KIN 319K | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1314 | → | M 302 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1316 | → | M 302 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1316 | → | M 305G | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1316 | → | M 311 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1316 | → | M 303D | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1332 | → | M 602A | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1332 | → | M 308L | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1332 | → | M 308S | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1332 | → | M 303L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1332 | → | M 316K | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2303 | → | M 308M | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 2303 | → | M 308L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 2303 | → | M 316K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 2303 | → | M 308S | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 2303 | → | SDS 301 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2311 | → | M 316K | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2311 | → | M 305G | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 2311 | → | SDS 601A | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2311 | → | SDS 301 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2413 | → | M 408K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 2413 | → | M 408N | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 2413 | → | M 408L | tx_tccn_transitive | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 2413 | → | M 408S | tx_tccn_transitive | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 2414 | → | M 408L | tx_tccn_transitive | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 2414 | → | M 408S | tx_tccn_transitive | 4 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from Sul Ross State University to University of Texas at Austin?
Search by course code to see exactly which credits transfer.