Course equivalencies: Navarro College → University of Texas at Austin
891 verified equivalencies · UT Austintx_tccn_transitive
891 total
| Navarro College | University of Texas at Austin | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGL 2311 | → | E 314V | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 2311 | → | E 316N | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| ENGL 2322 | → | E 314L | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 2322 | → | RHE 317 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| ENGL 2323 | → | E 314L | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 2326 | → | E 314V | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| ENGL 2328 | → | E 314V | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 2333 | → | E 314L | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| ENVR 1401 | → | GEO 302P | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| GEOL 1401 | → | GEO 302K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| GEOL 1401 | → | GEO 401 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| GEOL 1402 | → | GEO 302K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| GEOL 1402 | → | GEO 405 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| GEOL 1402 | → | GEO 302D | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| GEOL 1405 | → | GEO 302P | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| GOVT 2306 | → | GOV 310L | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 1301 | → | HIS 309K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| HIST 1301 | → | HIS 309L | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 1302 | → | HIS 309L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| HIST 2000 | → | HIS 309K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| HIST 2301 | → | HIS 315K | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 2301 | → | HIS 315L | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 2301 | → | HIS 301F | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| HIST 2301 | → | HIS 309K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| HIST 2301 | → | HIS 317L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| KINE 1103 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| KINE 1104 | → | PED 102G | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| KINE 1104 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| KINE 1105 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| KINE 1107 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| KINE 1111 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| KINE 1112 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| KINE 1115 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| KINE 1116 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| KINE 1116 | → | PED 102G | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| KINE 1117 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| KINE 1126 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| KINE 1128 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| KINE 1128 | → | KIN 119K | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| KINE 1129 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| KINE 1131 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| KINE 1136 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1314 | → | M 302 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1314 | → | M 303K | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1314 | → | M 603DB | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1316 | → | M 305G | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1316 | → | M 311 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1316 | → | M 302 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1316 | → | M 303D | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1324 | → | M 303K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Navarro College to University of Texas at Austin?
Search by course code to see exactly which credits transfer.