Course equivalencies: San Antonio College → Stephen F. Austin State University
163 verified equivalencies · tx_tccn
163 total
| San Antonio College | Stephen F. Austin State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| LATI 2311 | → | LATI 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LATI 2312 | → | LATI 2312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1314 | → | MATH 1314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1316 | → | MATH 1316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 1324 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1325 | → | MATH 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1332 | → | MATH 1332 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1350 | → | MATH 1350 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1351 | → | MATH 1351 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2412 | → | MATH 2412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1132 | → | MUEN 1132 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1133 | → | MUEN 1133 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1134 | → | MUEN 1134 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1135 | → | MUEN 1135 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1137 | → | MUEN 1137 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1181 | → | MUSI 1181 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUSI 1182 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1183 | → | MUSI 1183 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUSI 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2181 | → | MUSI 2181 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2182 | → | MUSI 2182 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2183 | → | MUSI 2183 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 1301 | → | PHIL 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 1304 | → | PHIL 1304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 2303 | → | PHIL 2303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 2306 | → | PHIL 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 2316 | → | PHIL 2316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 2321 | → | PHIL 2321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1101 | → | PHYS 1101 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1102 | → | PHYS 1102 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1105 | → | PHYS 1105 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1110 | → | PHYS 1110 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1301 | → | PHYS 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1302 | → | PHYS 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1305 | → | PHYS 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1307 | → | PHYS 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2301 | → | PSYC 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2306 | → | PSYC 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2314 | → | PSYC 2314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2319 | → | PSYC 2319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2320 | → | PSYC 2320 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2330 | → | PSYC 2330 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SGNL 1301 | → | SGNL 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SGNL 1302 | → | SGNL 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SGNL 2301 | → | SGNL 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SGNL 2302 | → | SGNL 2302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 1301 | → | SOCI 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 1306 | → | SOCI 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 2301 | → | SOCI 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from San Antonio College to Stephen F. Austin State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.