Course equivalencies: Texas State Technical College-Harlingen → Southwest Collegiate Institute for the Deaf
264 verified equivalencies · tx_tccn
264 total
| Texas State Technical College-Harlingen | Southwest Collegiate Institute for the Deaf | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOL 1407 | → | BIOL 1407 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 1408 | → | BIOL 1408 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 1409 | → | BIOL 1409 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 1411 | → | BIOL 1411 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2101 | → | BIOL 2101 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2102 | → | BIOL 2102 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2120 | → | BIOL 2120 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2301 | → | BIOL 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2302 | → | BIOL 2302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2320 | → | BIOL 2320 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2401 | → | BIOL 2401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2402 | → | BIOL 2402 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2406 | → | BIOL 2406 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2420 | → | BIOL 2420 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BMGT 1325 | → | BMGT 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BMGT 1327 | → | BMGT 1327 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BMGT 2331 | → | BMGT 2331 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BMGT 2341 | → | BMGT 2341 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BUSG 1301 | → | BUSG 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BUSG 1304 | → | BUSG 1304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CDEC 1356 | → | CDEC 1356 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CDEC 1359 | → | CDEC 1359 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1111 | → | CHEM 1111 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1112 | → | CHEM 1112 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1305 | → | CHEM 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1311 | → | CHEM 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1312 | → | CHEM 1312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1405 | → | CHEM 1405 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1411 | → | CHEM 1411 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1412 | → | CHEM 1412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 2323 | → | CHEM 2323 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 2325 | → | CHEM 2325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 1300 | → | CNBT 1300 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 1302 | → | CNBT 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 1311 | → | CNBT 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 1316 | → | CNBT 1316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 1342 | → | CNBT 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 1346 | → | CNBT 1346 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 1350 | → | CNBT 1350 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 1450 | → | CNBT 1450 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 2317 | → | CNBT 2317 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 2339 | → | CNBT 2339 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 2342 | → | CNBT 2342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 2439 | → | CNBT 2439 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 1336 | → | COSC 1336 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 1337 | → | COSC 1337 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 2336 | → | COSC 2336 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 1304 | → | DAAC 1304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 1311 | → | DAAC 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 1319 | → | DAAC 1319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Texas State Technical College-Harlingen to Southwest Collegiate Institute for the Deaf?
Search by course code to see exactly which credits transfer.