Course equivalencies: Paris Junior College → Angelo State University
587 verified equivalencies · Angelo Statetx_tccn_transitive
587 total
| Paris Junior College | Angelo State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MDCA 1242 | → | NT 0000 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MDCA 1305 | → | NT 0000 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MDCA 1313 | → | NT 0000 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MDCA 1321 | → | NT 0000 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MDCA 1344 | → | NT 0000 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MDCA 1348 | → | NT 0000 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MDCA 1352 | → | NT 0000 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MDCA 1356 | → | NT 0000 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MDCA 1417 | → | NT 0000 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MRKG 1391 | → | NT 0000 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MRKG 2349 | → | NT 0000 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MRKG 2380 | → | NT 0000 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MRKG 2388 | → | NT 0000 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUAP 1101 | → | MUSI 1186 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUEN 1141 | → | MUEN 1100 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUEN 1227 | → | MUEN 1130 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUEN 1237 | → | MUEN 1113 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUEN 1241 | → | MUEN 1102 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUEN 1254 | → | MUEN 1101 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUEN 1255 | → | MUEN 1130 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 1117 | → | MUSI 1117 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 1157 | → | MUEN 1102 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 1158 | → | MUEN 1102 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 1159 | → | MUEN 1102 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 1160 | → | MUSI 2183 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 1161 | → | MUSI 2183 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 1181 | → | MUSI 1181 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUSI 1182 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 1258 | → | MUEN 1102 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 1301 | → | MUSI 1303 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUSI 1306 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 1312 | → | MUSI 1312 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 2116 | → | MUSI 2116 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 2117 | → | MUSI 2117 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 2157 | → | MUEN 1102 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 2158 | → | MUEN 1102 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 2159 | → | MUEN 1102 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 2311 | → | MUSI 2311 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| MUSI 2312 | → | MUSI 2312 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| OFAD 1311 | → | NT 0000 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| ORIE 0001 | → | NT 0000 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| OSHT 1307 | → | NT 0000 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| PHED 1301 | → | KIN 1301 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| PHYS 1303 | → | PHYS 1303 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| PHYS 1304 | → | PHYS 1304 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| PHYS 1401 | → | PHYS 1301 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| PHYS 1401 | → | PHYS 1101 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| PHYS 1402 | → | PHYS 1302 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| PHYS 1402 | → | PHYS 1102 | Angelo State | — | Jul 2026 |
| PHYS 1403 | → | PHYS 1303 | Angelo State | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Paris Junior College to Angelo State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.