Course equivalencies: El Paso CC → Paris Junior College
106 verified equivalencies · tx_tccn
106 total
| El Paso CC | Paris Junior College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 2301 | → | ACCT 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1301 | → | ARTS 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BCIS 1305 | → | BCIS 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2401 | → | BIOL 2401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2402 | → | BIOL 2402 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2420 | → | BIOL 2420 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BUSG 1301 | → | BUSG 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CETT 1409 | → | CETT 1409 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 2423 | → | CHEM 2423 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 2425 | → | CHEM 2425 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 1301 | → | COSC 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 1436 | → | COSC 1436 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 1437 | → | COSC 1437 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1301 | → | CRIJ 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1306 | → | CRIJ 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1307 | → | CRIJ 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1310 | → | CRIJ 1310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1313 | → | CRIJ 1313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2301 | → | CRIJ 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2313 | → | CRIJ 2313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2314 | → | CRIJ 2314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2323 | → | CRIJ 2323 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2328 | → | CRIJ 2328 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DFTG 1309 | → | DFTG 1309 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DFTG 1317 | → | DFTG 1317 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DFTG 1325 | → | DFTG 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DFTG 1330 | → | DFTG 1330 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DFTG 1333 | → | DFTG 1333 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DFTG 2321 | → | DFTG 2321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DFTG 2328 | → | DFTG 2328 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DFTG 2332 | → | DFTG 2332 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DFTG 2340 | → | DFTG 2340 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 1260 | → | DMSO 1260 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 1302 | → | DMSO 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 2351 | → | DMSO 2351 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 2353 | → | DMSO 2353 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DMSO 2366 | → | DMSO 2366 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EDUC 1300 | → | EDUC 1300 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ELPT 1341 | → | ELPT 1341 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 1160 | → | EMSP 1160 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 1161 | → | EMSP 1161 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 1162 | → | EMSP 1162 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 1355 | → | EMSP 1355 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 1356 | → | EMSP 1356 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 1501 | → | EMSP 1501 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 2143 | → | EMSP 2143 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 2160 | → | EMSP 2160 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 2266 | → | EMSP 2266 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 2306 | → | EMSP 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 2444 | → | EMSP 2444 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Page 1 of 3
Planning a transfer from El Paso CC to Paris Junior College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.