Course equivalencies: El Paso CC → Amarillo College
154 verified equivalencies · tx_tccn
154 total
| El Paso CC | Amarillo College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 1314 | → | MATH 1314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 1324 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1325 | → | MATH 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1332 | → | MATH 1332 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2320 | → | MATH 2320 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2413 | → | MATH 2413 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MDCA 1264 | → | MDCA 1264 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MDCA 1305 | → | MDCA 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MDCA 1421 | → | MDCA 1421 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MLAB 1127 | → | MLAB 1127 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MLAB 1201 | → | MLAB 1201 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MLAB 1211 | → | MLAB 1211 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MLAB 1231 | → | MLAB 1231 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MLAB 1235 | → | MLAB 1235 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MLAB 1415 | → | MLAB 1415 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MLAB 2401 | → | MLAB 2401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MLAB 2431 | → | MLAB 2431 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MLAB 2434 | → | MLAB 2434 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSC 1327 | → | MUSC 1327 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSC 2327 | → | MUSC 2327 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1116 | → | MUSI 1116 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1181 | → | MUSI 1181 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1310 | → | MUSI 1310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1311 | → | MUSI 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| NURA 1160 | → | NURA 1160 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 2306 | → | PHIL 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2301 | → | PSYC 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2314 | → | PSYC 2314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PTHA 1321 | → | PTHA 1321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PTHA 1431 | → | PTHA 1431 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PTHA 2301 | → | PTHA 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PTHA 2431 | → | PTHA 2431 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PTHA 2435 | → | PTHA 2435 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RADR 1313 | → | RADR 1313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RADR 2235 | → | RADR 2235 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RADR 2309 | → | RADR 2309 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RNSG 2221 | → | RNSG 2221 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RNSG 2261 | → | RNSG 2261 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RNSG 2262 | → | RNSG 2262 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RSPT 1340 | → | RSPT 1340 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RSPT 1410 | → | RSPT 1410 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RSPT 1411 | → | RSPT 1411 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RSPT 2310 | → | RSPT 2310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RSPT 2358 | → | RSPT 2358 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 1301 | → | SOCI 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCW 2361 | → | SOCW 2361 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1315 | → | SPCH 1315 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1318 | → | SPCH 1318 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1321 | → | SPCH 1321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from El Paso CC to Amarillo College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.