Course equivalencies: Angelina College → University of Houston
153 verified equivalencies · tx_tccntccns
153 total
| Angelina College | University of Houston | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIST 2321 | → | HIST 2321 | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 2322 | → | HIST 2322 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1314 | → | MATH 1314 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 1324 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1325 | → | MATH 1325 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1332 | → | MATH 1332 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 1342 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1350 | → | CUIN 1350 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1351 | → | MATH 1351 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2413 | → | MATH 2413 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2414 | → | MATH 2414 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2415 | → | MATH 2415 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1116 | → | MUSI 1116 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1117 | → | MUSI 1117 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1181 | → | MUSI 1181 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUSI 1182 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1303 | → | MUSI 1303 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1307 | → | MUSI 1307 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1311 | → | MUSI 1311 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1312 | → | MUSI 1312 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2116 | → | MUSI 2116 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2117 | → | MUSI 2117 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2181 | → | MUSI 2181 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2182 | → | MUSI 2182 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHED 1306 | → | PHED 1306 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 1401 | → | PHYS 1301 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 1402 | → | PHYS 1302 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 2425 | → | PHYS 2325 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 2426 | → | PHYS 2326 | tccns | — | Jun 2026 |
| PSYC 2301 | → | PSYC 2301 | tccns | — | Jun 2026 |
| PSYC 2314 | → | HDFS 2314 | tccns | — | Jun 2026 |
| PSYC 2319 | → | PSYC 2319 | tccns | — | Jun 2026 |
| SOCI 1301 | → | SOCI 1301 | tccns | — | Jun 2026 |
| SPAN 1411 | → | SPAN 1501 | tccns | — | Jun 2026 |
| SPAN 1412 | → | SPAN 1502 | tccns | — | Jun 2026 |
| SPAN 2311 | → | SPAN 2311 | tccns | — | Jun 2026 |
| SPAN 2312 | → | SPAN 2312 | tccns | — | Jun 2026 |
| SPCH 1318 | → | SPCH 1318 | tccns | — | Jun 2026 |
| ACCT 2301 | → | ACCT 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ACCT 2302 | → | ACCT 2302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1303 | → | ARTS 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1304 | → | ARTS 1304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1311 | → | ARTS 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1316 | → | ARTS 1316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2316 | → | ARTS 2316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2348 | → | ARTS 2348 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2356 | → | ARTS 2356 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BCIS 1305 | → | BCIS 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BUSI 1301 | → | BUSI 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BUSI 2305 | → | BUSI 2305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Angelina College to University of Houston?
Search by course code to see exactly which credits transfer.