Course equivalencies: Grayson College → Tarleton State University
586 verified equivalencies · TCCNStx_tccn
586 total
| Grayson College | Tarleton State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORE 7190 OR 8190 OR 9190 | → | GEOL 11-- | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| CORE 7190 OR 8190 OR 9190 | → | CHEM 11-- | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| CORE 7190 OR 8190 OR 9190 | → | CHEM 1407 Fundamentals of Chemistry. 4 Credit Hours (Lecture: 3 Hours, Lab: 2 Hours) | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| CORE 7330 OR 8330 | → | PHYS 13-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7330 OR 8330 | → | BIOL 23-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7330 OR 8330 | → | PHYS 1410 Great Ideas of Physics. 4 Credit Hours (Lecture: 3 Hours, Lab: 3 Hours) | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7330 OR 8330 | → | GEOL 1307 Introduction to Environmental Science. 3 Credit Hours (Lecture: 3 Hours, Lab: 0 Hours) | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7330 OR 8330 | → | BIOL 13-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7330 OR 8330 | → | GEOL 13-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7330 OR 8330 | → | CHEM 1407 Fundamentals of Chemistry. 4 Credit Hours (Lecture: 3 Hours, Lab: 2 Hours) | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7330 OR 8330 | → | CHEM 13-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7330 OR 8330 | → | CHEM 14-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 | → | LANG 23-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 | → | LANG 14-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | → | PHIL 23-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | → | PHIL 2303 Introduction to Logic. 3 Credit Hours (Lecture: 3 Hours, Lab: 0 Hours) | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | → | HUMA 1315 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | → | HUMA 13-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | → | HUMA 23-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | → | GERM 2311 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | → | LANG 14-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | → | SPAN 23-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | → | FREN 2311 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | → | HIST 23-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | → | GERM 2312 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | → | FREN 2312 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | → | LANG 23-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | → | ENGL 23-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | → | ENGL 2321 British Literature. 3 Credit Hours (Lecture: 3 Hours, Lab: 0 Hours) | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | → | ENGL 2326 American Literature. 3 Credit Hours (Lecture: 3 Hours, Lab: 0 Hours) | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7350 | → | ARTS 2313 Graphic Design Fundamentals. 3 Credit Hours (Lecture: 2 Hours, Lab: 4 Hours) | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7350 | → | ENGT 26-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7350 | → | ARTS 23-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7350 | → | ARTS 2356 Photography I. 3 Credit Hours (Lecture: 2 Hours, Lab: 4 Hours) | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7350 | → | FINA 1360 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7350 OR 7390/8390/9390 | → | DRAM 2361 History of the Theatre I. 3 Credit Hours (Lecture: 3 Hours, Lab: 0 Hours) | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7350 OR 7390/8390/9390 | → | DRAM 2362 History of the Theatre II. 3 Credit Hours (Lecture: 3 Hours, Lab: 0 Hours) | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7350 OR 7390/8390/9390 | → | DANC 13-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7350 OR 7390/8390/9390 | → | DANC 23-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7350 OR 7390/8390/9390 | → | FINA 1360 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7370 | → | POLS 2304 Introduction to Political Science. 3 Credit Hours (Lecture: 3 Hours, Lab: 0 Hours) | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7380 OR 7390 OR 8390 OR 9390 | → | BUSI 1307 Personal Finance. 3 Credit Hours (Lecture: 3 Hours, Lab: 0 Hours) | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7380 OR 7390/8390/9390 | → | ENGR 2303 Engineering Economy. 3 Credit Hours (Lecture: 3 Hours, Lab: 0 Hours) | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7390 & 7190 OR 8390 & 8190 | → | BIOL 24-- | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| CORE 7390 & 7190 OR 8390 & 8190 OR 9390 & 9190 | → | ANTH 24-- | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| CORE 7390 OR 8390 OR 9390 | → | ARTS 23-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7390 OR 8390 OR 9390 | → | COMM 1307 Introduction to Mass Communication. 3 Credit Hours (Lecture: 3 Hours, Lab: 0 Hours) | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7390 OR 8390 OR 9390 | → | ENGT 13-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7390 OR 8390 OR 9390 | → | COMM 13-- | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CORE 7390 OR 8390 OR 9390 | → | GEOG 1301 Planet Earth. 3 Credit Hours (Lecture: 3 Hours, Lab: 0 Hours) | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Grayson College to Tarleton State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.